Pétur Ingvarsson
Pétur Ingvarsson
haukar hamar
Fæð.d.31.12.1969
Ríkisfang IS
Landsleikir27
Bikarmeistari: (1x) 1996 HAU
Tap í lokaúrslitum: (1x) 1993 HAU
Tap í bikarúrslitum: (2x) 1992 HAU, 2001 HAM
Tap í Meistari meistaranna: (1x) 1997 HAU
Finna samherja/mótherja
Heildartölur
TÍMABIL FÉLAG ALD LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
1992-1993 Haukar 23 5 - 16 - 11 - 5 - 1 2 50,0% 21 38
1994-1995 Haukar 25 2 - 8 15 53,3% 6 9 66,7% 2 6 33,3% 1 2 50,0% 1 13 14 6 3 7 3 0 52 36
1995-1996 Haukar 26 7 - 37 79 46,8% 30 56 53,6% 7 23 30,4% 14 19 73,7% 12 12 24 16 23 10 25 0 73 95
1996-1997 Haukar 27 2 - 11 31 35,5% 6 19 31,6% 5 12 41,7% 0 1 0,0% 2 4 6 7 7 3 3 1 20 27
1997-1998 Haukar 28 2 - 14 31 45,2% 11 23 47,8% 3 8 37,5% 5 8 62,5% 4 8 12 5 9 7 11 0 29 36
1999-2000 Hamar 30 2 52,0 7 16 43,8% 3 9 33,3% 4 7 57,1% 6 10 60,0% 1 5 6 6 5 2 2 0 23 24
2000-2001 Hamar 31 2 47,0 8 16 50,0% 2 4 50,0% 6 12 50,0% 0 0 - 1 1 2 5 5 4 6 0 19 22
2001-2002 Hamar 32 3 47,0 3 10 30,0% 1 3 33,3% 2 7 28,6% 0 0 - 0 4 4 3 8 4 2 2 12 8
2002-2003 Hamar 33 3 76,0 3 18 16,7% 1 10 10,0% 2 8 25,0% 3 4 75,0% 0 17 17 7 13 5 7 4 21 11
SAMTALS 28 556,0 107 232 42,1% 71 144 45,1% 36 88 37,3% 30 46 65,2% 21 64 85 55 94 42 59 7 286 297
Meðaltöl
TÍMABIL FÉLAG ALD LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
1992-1993 Haukar 23 5 - 3,2 - - 2,2 - - 1,0 - - 0,2 0,4 50,0% - - - - 4,2 - - - - 7,6
1994-1995 Haukar 25 2 - 4,0 7,5 53,3% 3,0 4,5 66,7% 1,0 3,0 33,3% 0,5 1,0 50,0% 0,5 6,5 7,0 3,0 1,5 3,50 1,50 0,00 26,0 18,0
1995-1996 Haukar 26 7 - 5,3 11,3 46,8% 4,3 8,0 53,6% 1,0 3,3 30,4% 2,0 2,7 73,7% 1,7 1,7 3,4 2,3 3,3 1,43 3,57 0,00 10,4 13,6
1996-1997 Haukar 27 2 - 5,5 15,5 35,5% 3,0 9,5 31,6% 2,5 6,0 41,7% 0,0 0,5 0,0% 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5 1,50 1,50 0,50 10,0 13,5
1997-1998 Haukar 28 2 - 7,0 15,5 45,2% 5,5 11,5 47,8% 1,5 4,0 37,5% 2,5 4,0 62,5% 2,0 4,0 6,0 2,5 4,5 3,50 5,50 0,00 14,5 18,0
1999-2000 Hamar 30 2 26,0 3,5 8,0 43,8% 1,5 4,5 33,3% 2,0 3,5 57,1% 3,0 5,0 60,0% 0,5 2,5 3,0 3,0 2,5 1,00 1,00 0,00 11,5 12,0
2000-2001 Hamar 31 2 23,5 4,0 8,0 50,0% 1,0 2,0 50,0% 3,0 6,0 50,0% 0,0 0,0 - 0,5 0,5 1,0 2,5 2,5 2,00 3,00 0,00 9,5 11,0
2001-2002 Hamar 32 3 15,7 1,0 3,3 30,0% 0,3 1,0 33,3% 0,7 2,3 28,6% 0,0 0,0 - 0,0 1,3 1,3 1,0 2,7 1,33 0,67 0,67 4,0 2,7
2002-2003 Hamar 33 3 25,3 1,0 6,0 16,7% 0,3 3,3 10,0% 0,7 2,7 25,0% 1,0 1,3 75,0% 0,0 5,7 5,7 2,3 4,3 1,67 2,33 1,33 7,0 3,7
SAMTALS 28 22,2 3,8 9,4 42,1% 2,5 5,8 45,1% 1,3 3,6 37,3% 1,1 1,6 65,2% 0,9 2,8 3,7 2,4 3,4 1,83 2,57 0,30 10,8 10,6
ATH: Tölfræðimeðaltöl reiknast miðað við hvenær byrjað var að taka tölfræði.