Keflavík, efsta deild kvenna

Keflavík: Árangur gegn öllum liðum í deildarkeppni efstu deildar

Heima og úti

Mótherji LEI S T S%
Ármann 2 2 0 100,0%
Aþena 2 2 0 100,0%
Breiðablik 45 40 5 88,9%
Fjölnir 29 25 4 86,2%
Grindavík 123 99 24 80,5%
Hamar 36 28 8 77,8%
Hamar/Þór 4 3 1 75,0%
Haukar 107 64 43 59,8%
ÍA 2 2 0 100,0%
ÍR 51 48 3 94,1%
ÍS 75 58 17 77,3%
KFÍ 12 10 2 83,3%
KR 115 79 36 68,7%
Njarðvík 83 70 13 84,3%
Skallagrímur 20 16 4 80,0%
Snæfell 45 30 15 66,7%
Stjarnan 24 14 10 58,3%
Tindastóll 18 18 0 100,0%
Valur 70 44 26 62,9%
Þór Ak 5 3 2 60,0%

Heima

Mótherji LEI S T S%
Ármann 1 1 0 100,0%
Aþena 1 1 0 100,0%
Breiðablik 21 21 0 100,0%
Fjölnir 15 13 2 86,7%
Grindavík 61 54 7 88,5%
Hamar 18 14 4 77,8%
Hamar/Þór 2 2 0 100,0%
Haukar 53 35 18 66,0%
ÍA 1 1 0 100,0%
ÍR 26 26 0 100,0%
ÍS 38 32 6 84,2%
KFÍ 6 5 1 83,3%
KR 58 45 13 77,6%
Njarðvík 41 37 4 90,2%
Skallagrímur 10 9 1 90,0%
Snæfell 23 16 7 69,6%
Stjarnan 12 9 3 75,0%
Tindastóll 8 8 0 100,0%
Valur 36 26 10 72,2%
Þór Ak 2 2 0 100,0%

Úti

Mótherji LEI S T S%
Ármann 1 1 0 100,0%
Aþena 1 1 0 100,0%
Breiðablik 24 19 5 79,2%
Fjölnir 14 12 2 85,7%
Grindavík 62 45 17 72,6%
Hamar 18 14 4 77,8%
Hamar/Þór 2 1 1 50,0%
Haukar 54 29 25 53,7%
ÍA 1 1 0 100,0%
ÍR 25 22 3 88,0%
ÍS 37 26 11 70,3%
KFÍ 6 5 1 83,3%
KR 57 34 23 59,6%
Njarðvík 42 33 9 78,6%
Skallagrímur 10 7 3 70,0%
Snæfell 22 14 8 63,6%
Stjarnan 12 5 7 41,7%
Tindastóll 10 10 0 100,0%
Valur 34 18 16 52,9%
Þór Ak 3 1 2 33,3%