Iceland Expr.ka. karla
2007-2008, Grindavík, 8.11.2007
Grindavík - Skallagrímur, 90-74
LIÐ | FH | SH | Úrslit |
---|---|---|---|
Grindavík | 0 | 0 | 90 |
Skallagrímur | 0 | 0 | 74 |
Grindavík
# | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Adama Darboe | 25:00 | 2 | 9 | 22,2% | 2 | 6 | 33,3% | 0 | 3 | 0,0% | 1 | 2 | 50,0% | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | - | - | 1 | 1 | 11 | 5 |
6 | Jonathan Griffin | 28:00 | 13 | 25 | 52,0% | 11 | 17 | 64,7% | 2 | 8 | 25,0% | 4 | 7 | 57,1% | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | - | 7 | 3 | - | 28 | 32 |
7 | Björn Steinar Brynjólfsson | 16:00 | 3 | 6 | 50,0% | - | - | - | 3 | 6 | 50,0% | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 |
8 | Páll Kristinsson | 32:00 | 4 | 10 | 40,0% | 4 | 10 | 40,0% | - | - | - | 2 | 2 | 100,0% | 4 | 6 | 10 | 4 | 4 | - | - | 1 | 2 | 19 | 10 |
9 | Davíð Páll Hermannsson | 09:00 | 1 | 2 | 50,0% | 1 | 2 | 50,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
10 | Páll Axel Vilbergsson | 31:00 | 5 | 11 | 45,5% | 3 | 4 | 75,0% | 2 | 7 | 28,6% | 2 | 4 | 50,0% | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 16 | 14 |
11 | Igor Beljanski | 24:00 | 3 | 6 | 50,0% | 3 | 6 | 50,0% | - | - | - | 2 | 4 | 50,0% | 3 | 7 | 10 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 16 | 8 |
12 | Ármann Örn Vilbergsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Þorleifur Ólafsson | 25:00 | 4 | 8 | 50,0% | 2 | 2 | 100,0% | 2 | 6 | 33,3% | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | 10 | 10 |
14 | Ólafur Ólafsson | 03:00 | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - |
15 | Jóhann Þór Ólafsson | 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
200:00 | 35 | 78 | 44,9% | 26 | 47 | 55,3% | 9 | 31 | 29,0% | 11 | 19 | 57,9% | 16 | 21 | 37 | 27 | 21 | 0 | 11 | 11 | 6 | 109 | 90 |
Skallagrímur
# | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Axel Kárason | 36:00 | 2 | 4 | 50,0% | 1 | 2 | 50,0% | 1 | 2 | 50,0% | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | - | 4 | 1 | - | 13 | 5 |
5 | Óðinn Guðmundsson | 03:00 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
6 | Áskell Jónsson | 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | -4 | - |
7 | Pálmi Þór Sævarsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Allan Fall | 39:00 | 9 | 18 | 50,0% | 7 | 12 | 58,3% | 2 | 6 | 33,3% | 2 | 2 | 100,0% | - | 3 | 3 | 9 | 3 | - | - | 3 | - | 22 | 22 |
9 | Hafþór Ingi Gunnarsson | 19:00 | 1 | 2 | 50,0% | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 3 | 2 |
10 | Pétur Már Sigurðsson | 22:00 | 2 | 10 | 20,0% | 0 | 2 | 0,0% | 2 | 8 | 25,0% | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 3 | - | -3 | 6 |
11 | Sigurður Þórarinsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Hákon Garðar Þorvaldsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Ómar Örn Helgason | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Milojica Zekovic | 40:00 | 5 | 15 | 33,3% | 3 | 11 | 27,3% | 2 | 4 | 50,0% | 3 | 3 | 100,0% | 3 | 8 | 11 | 1 | 3 | - | - | 3 | - | 14 | 15 |
15 | Darrell Flake | 38:00 | 9 | 16 | 56,3% | 9 | 14 | 64,3% | 0 | 2 | 0,0% | 6 | 7 | 85,7% | 7 | 5 | 12 | 1 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | 29 | 24 |
Samtals | 200:00 | 28 | 66 | 42,4% | 21 | 43 | 48,8% | 7 | 23 | 30,4% | 11 | 12 | 91,7% | 12 | 23 | 35 | 14 | 17 | 0 | 6 | 19 | 3 | 74 | 74 |
Dómarar: