Gunnar Zoéga
Finna samherja/mótherja
Samherji (leikir saman)
Mótherji (leikir gegn)
Mót
Hæstu tölur á ferlinum - leikir
| TÖLFRÆÐI | HÆST | TÍMABIL | FÉLAG | LEIKUR | DAGS | ÚRSLIT | MÓTSHLUTI | L# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stig | 8 | 1997-98 | Valur | Valur - Grindavík | 2.10.1997 | 70-86 | Deildarkeppni | |
| Fráköst | 9 | 1993-94 | Valur | Valur - Keflavík | 1.2.1994 | 100-107 | Deildarkeppni | |
| Sóknarfráköst | 4 | 1993-94 | Valur | Valur - Keflavík | 1.2.1994 | 100-107 | Deildarkeppni | |
| Varnarfráköst | 5 | 1993-94 | Valur | Valur - Keflavík | 1.2.1994 | 100-107 | Deildarkeppni | |
| Stoðsendingar | 2 | 1993-94 | Valur | Valur - Haukar | 9.11.1993 | 71-95 | Deildarkeppni | |
| 1993-94 | Valur | Snæfell - Valur | 2.3.1994 | 83-85 | Deildarkeppni | |||
| 1993-94 | Valur | Valur - ÍA | 13.3.1994 | 86-96 | Deildarkeppni | |||
| 1993-94 | Valur | Keflavík - Valur | 20.3.1994 | 107-84 | Deildarkeppni | |||
| 1994-95 | Valur | Valur - Tindastóll | 17.11.1994 | 80-98 | Deildarkeppni | |||
| 1995-96 | Valur | Valur - Grindavík | 29.2.1996 | 74-88 | Deildarkeppni | |||
| 1997-98 | Valur | Valur - Haukar | 8.3.1998 | 93-103 | Deildarkeppni | |||
| Stolnir boltar | 2 | 1993-94 | Valur | Valur - Snæfell | 9.1.1994 | 102-88 | Deildarkeppni | |
| 1993-94 | Valur | Snæfell - Valur | 2.3.1994 | 83-85 | Deildarkeppni | |||
| 1994-95 | Valur | Njarðvík - Valur | 30.10.1994 | 102-65 | Deildarkeppni | |||
| 1994-95 | Valur | Valur - ÍR | 13.11.1994 | 81-86 | Deildarkeppni | |||
| 1995-96 | Valur | Valur - Þór Ak | 15.2.1996 | 82-79 | Deildarkeppni | |||
| 1997-98 | Valur | Haukar - Valur | 11.12.1997 | 100-74 | Deildarkeppni | |||
| 1997-98 | Valur | Keflavík - Valur | 8.2.1998 | 94-82 | Deildarkeppni | |||
| 1997-98 | Valur | KFÍ - Valur | 12.3.1998 | 76-71 | Deildarkeppni | |||
| Tapaðir boltar | 3 | 1997-98 | Valur | KR - Valur | 20.11.1997 | 60-76 | Deildarkeppni | |
| Varin skot | 1 | 1997-98 | Valur | Valur - Skallagrímur | 16.10.1997 | 92-108 | Deildarkeppni | |
| 1997-98 | Valur | Valur - Keflavík | 9.11.1997 | 76-93 | Deildarkeppni | |||
| 1998-99 | Valur | Valur - ÍA | 1.10.1998 | 91-93 | Deildarkeppni | |||
| Skot hitt | 3 | 1994-95 | Valur | Njarðvík - Valur | 30.10.1994 | 102-65 | Deildarkeppni | |
| 1997-98 | Valur | Valur - Grindavík | 2.10.1997 | 70-86 | Deildarkeppni | |||
| Skot reynd | 5 | 1994-95 | Valur | Njarðvík - Valur | 30.10.1994 | 102-65 | Deildarkeppni | |
| 1995-96 | Valur | Valur - Grindavík | 29.2.1996 | 74-88 | Deildarkeppni | |||
| 1997-98 | Valur | Valur - Grindavík | 2.10.1997 | 70-86 | Deildarkeppni | |||
| 2ja stiga hitt | 3 | 1994-95 | Valur | Njarðvík - Valur | 30.10.1994 | 102-65 | Deildarkeppni | |
| 1997-98 | Valur | Valur - Grindavík | 2.10.1997 | 70-86 | Deildarkeppni | |||
| 2ja stiga reynd | 5 | 1994-95 | Valur | Njarðvík - Valur | 30.10.1994 | 102-65 | Deildarkeppni | |
| 1995-96 | Valur | Valur - Grindavík | 29.2.1996 | 74-88 | Deildarkeppni | |||
| 3ja stiga hitt | 1 | 1998-99 | Valur | Valur - ÍA | 1.10.1998 | 91-93 | Deildarkeppni | |
| 3ja stiga reynd | 2 | 1997-98 | Valur | Valur - KFÍ | 18.12.1997 | 85-80 | Deildarkeppni | |
| 1998-99 | Valur | Valur - Keflavík | 28.1.1999 | 63-111 | Deildarkeppni | |||
| Víti hitt | 5 | 1995-96 | Valur | Valur - Þór Ak | 15.2.1996 | 82-79 | Deildarkeppni | |
| Víti reynd | 5 | 1995-96 | Valur | Valur - Þór Ak | 15.2.1996 | 82-79 | Deildarkeppni | |
| Villur | 4 | 1993-94 | Valur | Valur - Keflavík | 1.2.1994 | 100-107 | Deildarkeppni | |
| 1993-94 | Valur | Haukar - Valur | 20.2.1994 | 90-68 | Deildarkeppni | |||
| 1994-95 | Valur | Valur - Snæfell | 3.11.1994 | 107-81 | Deildarkeppni | |||
| 1995-96 | Valur | Haukar - Valur | 8.2.1996 | 88-73 | Deildarkeppni | |||
| Mínútur | 19:00 | 1998-99 | Valur | Keflavík - Valur | 18.10.1998 | 106-77 | Deildarkeppni | |
| Framlag | 12 | 1993-94 | Valur | Valur - Keflavík | 1.2.1994 | 100-107 | Deildarkeppni |
Hæstu tölur í leik eftir tímabili
| TÍMABIL | FÉLAG | ALD | STIG | HF | SF | VF | STÐ | STL | TAP | VS | SKH | SKR | 2H | 2R | 3H | 3R | VH | VR | VI | MÍN | FRL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-92 | Valur | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1993-94 | Valur | 18 | 4 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | 12 |
| 1994-95 | Valur | 19 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5 |
| 1995-96 | Valur | 20 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | - | 11 |
| 1997-98 | Valur | 22 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | 7 |
| 1998-99 | Valur | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19:00 | 5 |
| Ferill | 8 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 19:00 | 12 | ||
| 6 tímabil | Valur | 8 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 19:00 | 12 |