Hjörtur Þór Hjartarson
Finna samherja/mótherja
Samherji (leikir saman)
Mótherji (leikir gegn)
Mót
Hæstu tölur á ferlinum - leikir
| TÖLFRÆÐI | HÆST | TÍMABIL | FÉLAG | LEIKUR | DAGS | ÚRSLIT | MÓTSHLUTI | L# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stig | 21 | 1998-99 | Valur | Valur - Tindastóll | 29.10.1998 | 83-94 | Deildarkeppni | |
| Fráköst | 12 | 2002-03 | Valur | Valur - Skallagrímur | 6.3.2003 | 99-96 | Deildarkeppni | |
| Sóknarfráköst | 5 | 1997-98 | Valur | Valur - KFÍ | 18.12.1997 | 85-80 | Deildarkeppni | |
| 1998-99 | Valur | Njarðvík - Valur | 19.11.1998 | 109-71 | Deildarkeppni | |||
| 1998-99 | Valur | Valur - Njarðvík | 18.2.1999 | 85-88 | Deildarkeppni | |||
| 2000-01 | Valur | Njarðvík - Valur | 4.3.2001 | 117-77 | Deildarkeppni | |||
| Varnarfráköst | 12 | 2002-03 | Valur | Valur - Skallagrímur | 6.3.2003 | 99-96 | Deildarkeppni | |
| Stoðsendingar | 2 | 1999-00 | ÍA | ÍA - KFÍ | 4.11.1999 | 68-82 | Deildarkeppni | |
| 2000-01 | Valur | Njarðvík - Valur | 4.3.2001 | 117-77 | Deildarkeppni | |||
| 2002-03 | Valur | Valur - Haukar | 31.10.2002 | 73-84 | Deildarkeppni | |||
| 2002-03 | Valur | Keflavík - Valur | 17.2.2003 | 94-87 | Deildarkeppni | |||
| Stolnir boltar | 4 | 1997-98 | Valur | Valur - Haukar | 8.3.1998 | 93-103 | Deildarkeppni | |
| 2000-01 | Valur | Valur - Haukar | 2.11.2000 | 62-81 | Deildarkeppni | |||
| Tapaðir boltar | 5 | 1997-98 | Valur | Haukar - Valur | 11.12.1997 | 100-74 | Deildarkeppni | |
| Varin skot | 9 | 1997-98 | Valur | ÍR - Valur | 6.11.1997 | 79-83 | Deildarkeppni | |
| Skot hitt | 8 | 1998-99 | Valur | Valur - Tindastóll | 29.10.1998 | 83-94 | Deildarkeppni | |
| Skot reynd | 13 | 1998-99 | Valur | Valur - Tindastóll | 29.10.1998 | 83-94 | Deildarkeppni | |
| 2ja stiga hitt | 8 | 1998-99 | Valur | Valur - Tindastóll | 29.10.1998 | 83-94 | Deildarkeppni | |
| 2ja stiga reynd | 13 | 1998-99 | Valur | Valur - Tindastóll | 29.10.1998 | 83-94 | Deildarkeppni | |
| 3ja stiga hitt | 1 | 1999-00 | ÍA | Skallagrímur - ÍA | 16.11.1999 | 81-66 | Deildarkeppni | |
| 3ja stiga reynd | 1 | 1999-00 | ÍA | Tindastóll - ÍA | 7.11.1999 | 111-74 | Deildarkeppni | |
| 1999-00 | ÍA | Skallagrímur - ÍA | 16.11.1999 | 81-66 | Deildarkeppni | |||
| 2000-01 | Valur | ÍR - Valur | 26.10.2000 | 74-70 | Deildarkeppni | |||
| Víti hitt | 5 | 1998-99 | Valur | Valur - Tindastóll | 29.10.1998 | 83-94 | Deildarkeppni | |
| Víti reynd | 7 | 1998-99 | Valur | Valur - Tindastóll | 29.10.1998 | 83-94 | Deildarkeppni | |
| Villur | 5 | 1998-99 | Valur | Valur - Snæfell | 8.11.1998 | 77-81 | Deildarkeppni | |
| 1998-99 | Valur | Valur - KFÍ | 6.12.1998 | 80-86 | Deildarkeppni | |||
| 1998-99 | Valur | Valur - Þór Ak | 11.2.1999 | 97-73 | Deildarkeppni | |||
| 1998-99 | Valur | Valur - Skallagrímur | 7.3.1999 | 77-73 | Deildarkeppni | |||
| 1999-00 | ÍA | ÍA - Þór Ak | 16.12.1999 | 84-101 | Deildarkeppni | |||
| 2000-01 | Valur | Valur - Skallagrímur | 1.10.2000 | 64-66 | Deildarkeppni | |||
| 2000-01 | Valur | Tindastóll - Valur | 12.10.2000 | 92-80 | Deildarkeppni | |||
| 2000-01 | Valur | Valur - Keflavík | 15.2.2001 | 95-103 | Deildarkeppni | |||
| 2000-01 | Valur | Njarðvík - Valur | 4.3.2001 | 117-77 | Deildarkeppni | |||
| 2002-03 | Valur | Njarðvík - Valur | 28.10.2002 | 66-70 | Deildarkeppni | |||
| 2002-03 | Valur | Valur - Haukar | 31.10.2002 | 73-84 | Deildarkeppni | |||
| Mínútur | 37:00 | 1998-99 | Valur | Þór Ak - Valur | 6.11.1998 | 64-63 | Deildarkeppni | |
| 1999-00 | ÍA | Grindavík - ÍA | 30.9.1999 | 96-54 | Deildarkeppni | |||
| Framlag | 24 | 1997-98 | Valur | Valur - KFÍ | 18.12.1997 | 85-80 | Deildarkeppni |
Hæstu tölur í leik eftir tímabili
| TÍMABIL | FÉLAG | ALD | STIG | HF | SF | VF | STÐ | STL | TAP | VS | SKH | SKR | 2H | 2R | 3H | 3R | VH | VR | VI | MÍN | FRL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | Valur | 17 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 2 |
| 1997-98 | Valur | 19 | 13 | 10 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 9 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | - | 24 |
| 1998-99 | Valur | 20 | 21 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 13 | 8 | 13 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 37:00 | 23 |
| 1999-00 | ÍA | 21 | 12 | 11 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 10 | 6 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 37:00 | 15 |
| 2000-01 | Valur | 22 | 8 | 9 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 27:00 | 18 |
| 2002-03 | Valur | 24 | 8 | 12 | 4 | 12 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 27:00 | 20 |
| Ferill | 21 | 12 | 5 | 12 | 2 | 4 | 5 | 9 | 8 | 13 | 8 | 13 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 37:00 | 24 | ||
| 5 tímabil | Valur | 21 | 12 | 5 | 12 | 2 | 4 | 5 | 9 | 8 | 13 | 8 | 13 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 | 37:00 | 24 | |
| 1 tímabil | ÍA | 12 | 11 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 10 | 6 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 37:00 | 15 |