Kristín María Snorradóttir
Finna samherja/mótherja
Samherji (leikir saman)
Mótherji (leikir gegn)
Mót
Hæstu tölur á ferlinum - leikir
| TÖLFRÆÐI | HÆST | TÍMABIL | FÉLAG | LEIKUR | DAGS | ÚRSLIT | MÓTSHLUTI | L# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stig | 0 | |||||||
| Fráköst | 1 | 2023-24 | Þór Ak | Breiðablik - Þór Ak | 24.10.2023 | 71-92 | Deildarkeppni | |
| 2024-25 | Tindastóll | Aþena - Tindastóll | 2.10.2024 | 86-66 | Deildarkeppni | |||
| Sóknarfráköst | 0 | |||||||
| Varnarfráköst | 1 | 2023-24 | Þór Ak | Breiðablik - Þór Ak | 24.10.2023 | 71-92 | Deildarkeppni | |
| 2024-25 | Tindastóll | Aþena - Tindastóll | 2.10.2024 | 86-66 | Deildarkeppni | |||
| Stoðsendingar | 0 | |||||||
| Stolnir boltar | 0 | |||||||
| Tapaðir boltar | 0 | |||||||
| Varin skot | 0 | |||||||
| Skot hitt | 0 | |||||||
| Skot reynd | 0 | |||||||
| 2ja stiga hitt | 0 | |||||||
| 2ja stiga reynd | 0 | |||||||
| 3ja stiga hitt | 0 | |||||||
| 3ja stiga reynd | 0 | |||||||
| Víti hitt | 0 | |||||||
| Víti reynd | 0 | |||||||
| Villur | 0 | |||||||
| Mínútur | 02:29 | 2024-25 | Tindastóll | Aþena - Tindastóll | 2.10.2024 | 86-66 | Deildarkeppni | |
| Framlag | 1 | 2023-24 | Þór Ak | Breiðablik - Þór Ak | 24.10.2023 | 71-92 | Deildarkeppni | |
| 2024-25 | Tindastóll | Aþena - Tindastóll | 2.10.2024 | 86-66 | Deildarkeppni | |||
Hæstu tölur í leik eftir tímabili
| TÍMABIL | FÉLAG | ALD | STIG | HF | SF | VF | STÐ | STL | TAP | VS | SKH | SKR | 2H | 2R | 3H | 3R | VH | VR | VI | MÍN | FRL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Þór Ak | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:34 | 1 |
| 2024-25 | Tindastóll | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:29 | 1 |
| Ferill | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:29 | 1 | ||
| 1 tímabil | Tindastóll | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:29 | 1 | |
| 1 tímabil | Þór Ak | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:34 | 1 |