Guðmundur Darri Sigurðsson
Finna samherja/mótherja
Samherji (leikir saman)
Mótherji (leikir gegn)
Mót
Hæstu tölur á ferlinum - leikir
| TÖLFRÆÐI | HÆST | TÍMABIL | FÉLAG | LEIKUR | DAGS | ÚRSLIT | MÓTSHLUTI | L# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stig | 0 | |||||||
| Fráköst | 2 | 2010-11 | Haukar | ÍR - Haukar | 11.2.2011 | 104-86 | Deildarkeppni | |
| Sóknarfráköst | 1 | 2010-11 | Haukar | ÍR - Haukar | 11.2.2011 | 104-86 | Deildarkeppni | |
| Varnarfráköst | 1 | 2010-11 | Haukar | ÍR - Haukar | 11.2.2011 | 104-86 | Deildarkeppni | |
| Stoðsendingar | 0 | |||||||
| Stolnir boltar | 0 | |||||||
| Tapaðir boltar | 0 | |||||||
| Varin skot | 0 | |||||||
| Skot hitt | 0 | |||||||
| Skot reynd | 0 | |||||||
| 2ja stiga hitt | 0 | |||||||
| 2ja stiga reynd | 0 | |||||||
| 3ja stiga hitt | 0 | |||||||
| 3ja stiga reynd | 0 | |||||||
| Víti hitt | 0 | |||||||
| Víti reynd | 0 | |||||||
| Villur | 1 | 2010-11 | Haukar | ÍR - Haukar | 11.2.2011 | 104-86 | Deildarkeppni | |
| Mínútur | 01:05 | 2010-11 | Haukar | ÍR - Haukar | 11.2.2011 | 104-86 | Deildarkeppni | |
| Framlag | 2 | 2010-11 | Haukar | ÍR - Haukar | 11.2.2011 | 104-86 | Deildarkeppni | |
Hæstu tölur í leik eftir tímabili
| TÍMABIL | FÉLAG | ALD | STIG | HF | SF | VF | STÐ | STL | TAP | VS | SKH | SKR | 2H | 2R | 3H | 3R | VH | VR | VI | MÍN | FRL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Haukar | 17 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01:05 | 2 |
| 2011-12 | Haukar | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
| 2014-15 | Stjarnan | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
| Ferill | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01:05 | 2 | ||
| 2 tímabil | Haukar | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01:05 | 2 | |
| 1 tímabil | Stjarnan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |