Ingi Þór Rúnarsson
Finna samherja/mótherja
Samherji (leikir saman)
Mótherji (leikir gegn)
Mót
Hæstu tölur á ferlinum - leikir
| TÖLFRÆÐI | HÆST | TÍMABIL | FÉLAG | LEIKUR | DAGS | ÚRSLIT | MÓTSHLUTI | L# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stig | 15 | 1992-93 | Tindastóll | Njarðvík - Tindastóll | 9.10.1992 | 107-111 | Deildarkeppni | |
| Fráköst | 5 | 1991-92 | Tindastóll | Tindastóll - Skallagrímur | 28.1.1992 | 103-70 | Deildarkeppni | |
| Sóknarfráköst | 3 | 1993-94 | Tindastóll | Tindastóll - KR | 11.3.1994 | 86-93 | Deildarkeppni | |
| 1993-94 | Tindastóll | Tindastóll - Njarðvík | 15.3.1994 | 79-98 | Deildarkeppni | |||
| Varnarfráköst | 3 | 1991-92 | Tindastóll | Tindastóll - Skallagrímur | 28.1.1992 | 103-70 | Deildarkeppni | |
| Stoðsendingar | 4 | 1992-93 | Tindastóll | Tindastóll - Grindavík | 10.11.1992 | 84-86 | Deildarkeppni | |
| Stolnir boltar | 2 | 1991-92 | Tindastóll | Tindastóll - Snæfell | 9.3.1992 | 111-104 | Deildarkeppni | |
| 1992-93 | Tindastóll | Tindastóll - Skallagrímur | 27.10.1992 | 95-94 | Deildarkeppni | |||
| 1992-93 | Tindastóll | Snæfell - Tindastóll | 1.11.1992 | 79-60 | Deildarkeppni | |||
| 1992-93 | Tindastóll | Breiðablik - Tindastóll | 4.12.1992 | 78-84 | Deildarkeppni | |||
| 1992-93 | Tindastóll | Tindastóll - KR | 21.2.1993 | 88-87 | Deildarkeppni | |||
| 1993-94 | Tindastóll | Tindastóll - ÍA | 15.2.1994 | 79-98 | Deildarkeppni | |||
| Tapaðir boltar | 3 | 1993-94 | Tindastóll | Grindavík - Tindastóll | 20.3.1994 | 94-78 | Deildarkeppni | |
| Skot hitt | 6 | 1992-93 | Tindastóll | Tindastóll - KR | 21.2.1993 | 88-87 | Deildarkeppni | |
| Skot reynd | 10 | 1992-93 | Tindastóll | Njarðvík - Tindastóll | 9.10.1992 | 107-111 | Deildarkeppni | |
| 1992-93 | Tindastóll | Snæfell - Tindastóll | 1.11.1992 | 79-60 | Deildarkeppni | |||
| 1992-93 | Tindastóll | Breiðablik - Tindastóll | 11.3.1993 | 75-114 | Deildarkeppni | |||
| 1993-94 | Tindastóll | Tindastóll - Njarðvík | 15.3.1994 | 79-98 | Deildarkeppni | |||
| 2ja stiga hitt | 6 | 1992-93 | Tindastóll | Tindastóll - KR | 21.2.1993 | 88-87 | Deildarkeppni | |
| 2ja stiga reynd | 10 | 1993-94 | Tindastóll | Tindastóll - Njarðvík | 15.3.1994 | 79-98 | Deildarkeppni | |
| 3ja stiga hitt | 2 | 1992-93 | Tindastóll | Tindastóll - Njarðvík | 2.3.1993 | 89-90 | Deildarkeppni | |
| 3ja stiga reynd | 4 | 1992-93 | Tindastóll | Snæfell - Tindastóll | 1.11.1992 | 79-60 | Deildarkeppni | |
| Víti hitt | 6 | 1991-92 | Tindastóll | Skallagrímur - Tindastóll | 15.3.1992 | 95-77 | Deildarkeppni | |
| Víti reynd | 6 | 1991-92 | Tindastóll | Skallagrímur - Tindastóll | 15.3.1992 | 95-77 | Deildarkeppni | |
| 1993-94 | Tindastóll | Tindastóll - Njarðvík | 15.3.1994 | 79-98 | Deildarkeppni | |||
| Villur | 3 | 1991-92 | Tindastóll | Njarðvík - Tindastóll | 6.12.1991 | 97-82 | Deildarkeppni | |
| 1992-93 | Tindastóll | Njarðvík - Tindastóll | 9.10.1992 | 107-111 | Deildarkeppni | |||
| 1992-93 | Tindastóll | Snæfell - Tindastóll | 1.11.1992 | 79-60 | Deildarkeppni | |||
| 1992-93 | Tindastóll | Tindastóll - KR | 21.2.1993 | 88-87 | Deildarkeppni | |||
| 1993-94 | Tindastóll | Haukar - Tindastóll | 5.3.1994 | 78-70 | Deildarkeppni | |||
| Framlag | 16 | 1991-92 | Tindastóll | Tindastóll - Snæfell | 9.3.1992 | 111-104 | Deildarkeppni |
Hæstu tölur í leik eftir tímabili
| TÍMABIL | FÉLAG | ALD | STIG | HF | SF | VF | STÐ | STL | TAP | VS | SKH | SKR | 2H | 2R | 3H | 3R | VH | VR | VI | MÍN | FRL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | Tindastóll | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 |
| 1991-92 | Tindastóll | 18 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 5 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | - | 16 |
| 1992-93 | Tindastóll | 19 | 15 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 6 | 10 | 6 | 9 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | - | 13 |
| 1993-94 | Tindastóll | 20 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 3 | 10 | 3 | 10 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | - | 7 |
| Ferill | 15 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | 6 | 10 | 6 | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | - | 16 | ||
| 4 tímabil | Tindastóll | 15 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | 6 | 10 | 6 | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | - | 16 |