Benedikt Ingþórsson
Finna samherja/mótherja
Samherji (leikir saman)
Mótherji (leikir gegn)
Mót
Hæstu tölur á ferlinum - leikir
| TÖLFRÆÐI | HÆST | TÍMABIL | FÉLAG | LEIKUR | DAGS | ÚRSLIT | MÓTSHLUTI | L# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stig | 20 | 1981-82 | ÍR | ÍR - ÍS | 16.3.1982 | 107-89 | Deildarkeppni | |
| Skot hitt | 9 | 1981-82 | ÍR | ÍR - ÍS | 16.3.1982 | 107-89 | Deildarkeppni | |
| 2ja stiga hitt | 9 | 1981-82 | ÍR | ÍR - ÍS | 16.3.1982 | 107-89 | Deildarkeppni | |
| 3ja stiga hitt | 1 | 1985-86 | ÍR | Valur - ÍR | 12.1.1986 | 91-84 | Deildarkeppni | |
| Víti hitt | 3 | 1982-83 | ÍR | ÍR - Valur | 6.11.1982 | 73-99 | Deildarkeppni | |
| 1983-84 | ÍR | ÍR - KR | 13.2.1984 | 90-89 | Deildarkeppni | |||
| Víti reynd | 7 | 1982-83 | ÍR | ÍR - Valur | 6.11.1982 | 73-99 | Deildarkeppni | |
| Villur | 5 | 1981-82 | ÍR | Valur - ÍR | 15.10.1981 | 87-79 | Deildarkeppni | |
| 1981-82 | ÍR | ÍR - Fram | 18.10.1981 | 86-93 | Deildarkeppni | |||
| 1981-82 | ÍR | ÍR - Valur | 15.11.1981 | 73-91 | Deildarkeppni | |||
| 1981-82 | ÍR | KR - ÍR | 21.2.1982 | 103-84 | Deildarkeppni | |||
| 1981-82 | ÍR | ÍR - Njarðvík | 7.3.1982 | 58-86 | Deildarkeppni | |||
| 1981-82 | ÍR | ÍR - ÍS | 16.3.1982 | 107-89 | Deildarkeppni | |||
| 1983-84 | ÍR | Keflavík - ÍR | 7.10.1983 | 76-73 | Deildarkeppni | |||
| 1983-84 | ÍR | Njarðvík - ÍR | 9.12.1983 | 82-77 | Deildarkeppni | |||
| 1983-84 | ÍR | ÍR - Haukar | 28.12.1983 | 80-89 | Deildarkeppni | |||
| 1983-84 | ÍR | KR - ÍR | 24.1.1984 | 73-74 | Deildarkeppni |
Hæstu tölur í leik eftir tímabili
| TÍMABIL | FÉLAG | ALD | STIG | HF | SF | VF | STÐ | STL | TAP | VS | SKH | SKR | 2H | 2R | 3H | 3R | VH | VR | VI | MÍN | FRL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-80 | ÍR | 17 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | - | - |
| 1980-81 | ÍR | 18 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - |
| 1981-82 | ÍR | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - |
| 1982-83 | ÍR | 20 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 3 | 7 | 3 | - | - |
| 1983-84 | ÍR | 21 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - | 3 | 4 | 5 | - | - |
| 1984-85 | ÍR | 22 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 0 | - | 2 | 2 | 4 | - | - |
| 1985-86 | ÍR | 23 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | 5 | 4 | - | - |
| Ferill | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 | - | 1 | - | 3 | 7 | 5 | - | - | ||
| 7 tímabil | ÍR | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 | - | 1 | - | 3 | 7 | 5 | - | - |