Ingvar Ormarsson: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR | 5 | 1994-95 | 1999-00 | 6 | 110 | - | - | - | 28 | 9 | 9 | 6 | 4 |
Tindastóll | 3 | 1991-92 | 1993-94 | 3 | 52 | - | - | - | 31 | 6 | 4 | 7 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR | 110 | 2213:00 | 384 | 965 | 39,8% | 229 | 490 | 46,7% | 155 | 475 | 32,6% | 224 | 290 | 77,2% | 35 | 174 | 209 | 248 | 275 | 165 | 250 | 6 | 1147 |
Tindastóll | 52 | 478:00 | 213 | 555 | 38,4% | 140 | 342 | 40,9% | 73 | 213 | 34,3% | 90 | 119 | 75,6% | 40 | 68 | 108 | 54 | 101 | 64 | 61 | 0 | 589 |
SAMTALS | 162 | - | 597 | 1520 | 39,3% | 369 | 832 | 44,4% | 228 | 688 | 33,1% | 314 | 409 | 76,8% | 75 | 242 | 317 | 302 | 376 | 229 | 311 | 6 | 1736 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR | 110 | - | 3,5 | 8,8 | 39,8% | 2,1 | 4,5 | 46,7% | 1,4 | 4,3 | 32,6% | 2,0 | 2,6 | 76,9% | 0,3 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,5 | 1,50 | 2,27 | 0,05 | 10,4 |
Tindastóll | 52 | - | 4,1 | 10,7 | 38,3% | 2,7 | 6,6 | 40,9% | 1,4 | 4,1 | 34,1% | 1,7 | 2,3 | 73,9% | 0,8 | 1,3 | 2,1 | 1,0 | 1,9 | 1,23 | 1,17 | 0,00 | 11,3 |
SAMTALS | 162 | - | 3,7 | 9,4 | 39,3% | 2,3 | 5,1 | 44,4% | 1,4 | 4,2 | 33,1% | 1,9 | 2,5 | 76,8% | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 1,41 | 1,92 | 0,04 | 10,7 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR | 110 | 44:00 | 9 | 20 | - | 7 | 12 | - | 6 | 10 | - | 9 | 11 | - | 3 | 7 | 9 | 9 | 5 | 6 | 8 | 4 | 28 |
Tindastóll | 52 | 35:00 | 10 | 24 | - | 9 | 19 | - | 6 | 14 | - | 13 | 14 | - | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 0 | 31 |
110 | 2640 | 10 | 24 | - | 9 | 19 | - | 6 | 14 | - | 13 | 14 | - | 4 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 8 | 4 | 31 |