Ásgeir Ásgeirsson: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grindavík | 2 | 1998-99 | 1999-00 | 2 | 9 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Haukar | 2 | 2000-01 | 2004-05 | 5 | 30 | - | - | - | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grindavík | 9 | 17:00 | 0 | 6 | 0,0% | 0 | 5 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 2 | 2 | 100,0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Haukar | 30 | 240:00 | 28 | 62 | 45,2% | 26 | 52 | 50,0% | 2 | 10 | 20,0% | 16 | 23 | 69,6% | 11 | 8 | 19 | 9 | 42 | 14 | 17 | 1 | 74 |
SAMTALS | 39 | - | 28 | 68 | 41,2% | 26 | 57 | 45,6% | 2 | 11 | 18,2% | 18 | 25 | 72,0% | 11 | 9 | 20 | 10 | 44 | 15 | 17 | 1 | 76 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grindavík | 9 | - | 0,0 | 0,7 | 0,0% | 0,0 | 0,6 | 0,0% | 0,0 | 0,1 | 0,0% | 0,2 | 0,2 | 100,0% | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,2 |
Haukar | 30 | - | 0,9 | 2,1 | 42,9% | 0,9 | 1,7 | 52,9% | 0,1 | 0,3 | 33,3% | 0,5 | 0,8 | 62,5% | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 1,4 | 0,47 | 0,57 | 0,03 | 2,5 |
SAMTALS | 39 | - | 0,7 | 1,7 | 41,2% | 0,7 | 1,5 | 45,6% | 0,1 | 0,3 | 18,2% | 0,5 | 0,6 | 72,0% | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 1,1 | 0,38 | 0,44 | 0,03 | 1,9 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grindavík | 9 | 9:00 | 0 | 3 | - | 0 | 3 | - | 0 | 1 | - | 2 | 2 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Haukar | 30 | 26:00 | 4 | 10 | - | 4 | 8 | - | 1 | 2 | - | 4 | 6 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 9 |
30 | 1560 | 4 | 10 | - | 4 | 8 | - | 1 | 2 | - | 4 | 6 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 9 |