Lárus Dagur Pálsson: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tindastóll | 9 | 1993-94 | 2001-02 | 9 | 190 | - | - | - | 27 | 9 | 6 | 6 | 2 |
Valur | 3 | 1991-92 | 1994-95 | 4 | 50 | - | - | - | 14 | 9 | 6 | 3 | 4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tindastóll | 190 | 3439:00 | 535 | 1412 | 37,9% | 283 | 684 | 41,4% | 252 | 728 | 34,6% | 153 | 267 | 57,3% | 143 | 305 | 448 | 177 | 512 | 217 | 235 | 28 | 1475 |
Valur | 50 | 119:00 | 65 | 189 | 34,4% | 41 | 109 | 37,6% | 24 | 80 | 30,0% | 16 | 32 | 50,0% | 19 | 50 | 69 | 23 | 78 | 23 | 28 | 6 | 173 |
SAMTALS | 240 | - | 600 | 1601 | 37,5% | 324 | 793 | 40,9% | 276 | 808 | 34,2% | 169 | 299 | 56,5% | 162 | 355 | 517 | 200 | 590 | 240 | 263 | 34 | 1648 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tindastóll | 190 | - | 2,8 | 7,4 | 37,8% | 1,5 | 3,6 | 41,7% | 1,3 | 3,8 | 34,2% | 0,8 | 1,4 | 57,1% | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 0,9 | 2,7 | 1,14 | 1,24 | 0,15 | 7,8 |
Valur | 50 | - | 1,3 | 3,8 | 34,2% | 0,8 | 2,2 | 36,4% | 0,5 | 1,6 | 31,3% | 0,3 | 0,6 | 50,0% | 0,4 | 1,0 | 1,4 | 0,5 | 1,6 | 0,46 | 0,56 | 0,12 | 3,5 |
SAMTALS | 240 | - | 2,5 | 6,7 | 37,5% | 1,4 | 3,3 | 40,9% | 1,2 | 3,4 | 34,2% | 0,7 | 1,2 | 56,5% | 0,7 | 1,5 | 2,2 | 0,8 | 2,5 | 1,00 | 1,10 | 0,14 | 6,9 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tindastóll | 190 | 42:00 | 9 | 18 | - | 7 | 10 | - | 6 | 11 | - | 10 | 12 | - | 4 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 | 2 | 27 |
Valur | 50 | 29:00 | 6 | 18 | - | 5 | 10 | - | 4 | 8 | - | 7 | 10 | - | 3 | 6 | 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 14 |
190 | 2520 | 9 | 18 | - | 7 | 10 | - | 6 | 11 | - | 10 | 12 | - | 4 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 27 |