Eiríkur Önundarson: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÍR | 16 | 1994-95 | 2011-12 | 18 | 350 | - | - | - | 45 | 8 | 13 | 9 | 3 |
KR | 1 | 1998-99 | 1998-99 | 1 | 22 | - | - | - | 34 | 4 | 6 | 6 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÍR | 350 | 9281:51 | 1563 | 3784 | 41,3% | 1018 | 2218 | 45,9% | 545 | 1566 | 34,8% | 1122 | 1424 | 78,8% | 231 | 756 | 987 | 1240 | 1055 | 688 | 903 | 35 | 4801 |
KR | 22 | 640:00 | 115 | 267 | 43,1% | 82 | 182 | 45,1% | 33 | 85 | 38,8% | 88 | 115 | 76,5% | 11 | 38 | 49 | 66 | 72 | 51 | 76 | 2 | 351 |
SAMTALS | 372 | - | 1678 | 4051 | 41,4% | 1100 | 2400 | 45,8% | 578 | 1651 | 35,0% | 1210 | 1539 | 78,6% | 242 | 794 | 1036 | 1306 | 1127 | 739 | 979 | 37 | 5152 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÍR | 350 | - | 4,5 | 10,8 | 41,7% | 2,9 | 6,3 | 46,0% | 1,6 | 4,5 | 35,6% | 3,2 | 4,1 | 78,0% | 0,7 | 2,2 | 2,8 | 3,5 | 3,0 | 1,97 | 2,58 | 0,10 | 13,7 |
KR | 22 | - | 5,2 | 12,1 | 43,0% | 3,7 | 8,3 | 44,6% | 1,5 | 3,9 | 38,5% | 4,0 | 5,2 | 76,9% | 0,5 | 1,7 | 2,2 | 3,0 | 3,3 | 2,32 | 3,45 | 0,09 | 16,0 |
SAMTALS | 372 | - | 4,5 | 10,9 | 41,4% | 3,0 | 6,5 | 45,8% | 1,6 | 4,4 | 35,0% | 3,3 | 4,1 | 78,6% | 0,7 | 2,1 | 2,8 | 3,5 | 3,0 | 1,99 | 2,63 | 0,10 | 13,8 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÍR | 350 | 42:00 | 13 | 25 | - | 10 | 18 | - | 6 | 13 | - | 18 | 20 | - | 4 | 8 | 8 | 13 | 5 | 9 | 9 | 3 | 45 |
KR | 22 | 38:00 | 9 | 19 | - | 9 | 15 | - | 4 | 9 | - | 12 | 14 | - | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 1 | 34 |
350 | 2520 | 13 | 25 | - | 10 | 18 | - | 6 | 13 | - | 18 | 20 | - | 4 | 8 | 8 | 13 | 5 | 9 | 9 | 3 | 45 |