Einar Hannesson: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breiðablik | 3 | 1995-96 | 2003-04 | 9 | 56 | - | - | - | 22 | 10 | 6 | 4 | 1 |
ÍR | 1 | 1997-98 | 1997-98 | 1 | 5 | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breiðablik | 56 | 1203:00 | 171 | 331 | 51,7% | 171 | 328 | 52,1% | 0 | 3 | 0,0% | 77 | 133 | 57,9% | 71 | 110 | 181 | 65 | 105 | 46 | 102 | 3 | 419 |
ÍR | 5 | 22:00 | 1 | 6 | 16,7% | 1 | 6 | 16,7% | 0 | 0 | - | 3 | 8 | 37,5% | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 |
SAMTALS | 61 | - | 172 | 337 | 51,0% | 172 | 334 | 51,5% | 0 | 3 | 0,0% | 80 | 141 | 56,7% | 74 | 110 | 184 | 65 | 109 | 48 | 104 | 3 | 424 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breiðablik | 56 | - | 3,1 | 5,9 | 52,5% | 3,1 | 5,9 | 52,5% | 0,0 | 0,1 | 0,0% | 1,4 | 2,4 | 58,3% | 1,3 | 2,0 | 3,2 | 1,2 | 1,9 | 0,82 | 1,82 | 0,05 | 7,5 |
ÍR | 5 | - | 0,2 | 1,2 | 16,7% | 0,2 | 1,2 | 16,7% | 0,0 | 0,0 | - | 0,6 | 1,6 | 37,5% | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,8 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 1,0 |
SAMTALS | 61 | - | 2,8 | 5,5 | 51,0% | 2,8 | 5,5 | 51,5% | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 1,3 | 2,3 | 56,7% | 1,2 | 1,8 | 3,0 | 1,1 | 1,8 | 0,79 | 1,70 | 0,05 | 7,0 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breiðablik | 56 | 40:00 | 10 | 16 | - | 10 | 16 | - | 0 | 1 | - | 6 | 9 | - | 7 | 7 | 10 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 22 |
ÍR | 5 | 8:00 | 1 | 3 | - | 1 | 3 | - | 0 | 0 | - | 2 | 4 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
56 | 2400 | 10 | 16 | - | 10 | 16 | - | 0 | 1 | - | 6 | 9 | - | 7 | 7 | 10 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 22 |