Þóra Gunnarsdóttir: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
| FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍR | 7 | 1986-87 | 1995-96 | 10 | 69 | - | - | - | 24 | 11 | 2 | 3 | 2 |
| Valur | 2 | 1993-94 | 1994-95 | 2 | 10 | - | - | - | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍR | 69 | 117:00 | 205 | 165 | 124,2% | 205 | 165 | 124,2% | 0 | 0 | - | 49 | 119 | 41,2% | 36 | 42 | 78 | 7 | 188 | 26 | 31 | 3 | 459 |
| Valur | 10 | 0:00 | 15 | 24 | 62,5% | 15 | 24 | 62,5% | 0 | 0 | - | 5 | 7 | 71,4% | 14 | 3 | 17 | 2 | 15 | 6 | 9 | 0 | 43 |
| SAMTALS | 79 | - | 220 | 189 | 116,4% | 220 | 189 | 116,4% | 0 | 0 | - | 54 | 126 | 42,9% | 50 | 45 | 95 | 9 | 203 | 32 | 40 | 3 | 502 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍR | 69 | - | 3,0 | 2,4 | 125,0% | 3,0 | 2,4 | 125,0% | 0,0 | 0,0 | - | 0,7 | 1,7 | 41,2% | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 0,1 | 2,7 | 0,38 | 0,45 | 0,04 | 6,7 |
| Valur | 10 | - | 1,5 | 2,4 | 62,5% | 1,5 | 2,4 | 62,5% | 0,0 | 0,0 | - | 0,5 | 0,7 | 71,4% | 1,4 | 0,3 | 1,7 | 0,2 | 1,5 | 0,60 | 0,90 | 0,00 | 4,3 |
| SAMTALS | 79 | - | 2,8 | 2,4 | 116,4% | 2,8 | 2,4 | 116,4% | 0,0 | 0,0 | - | 0,7 | 1,6 | 42,9% | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 0,1 | 2,6 | 0,41 | 0,51 | 0,04 | 6,4 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍR | 69 | 31:00 | 9 | 11 | - | 9 | 11 | - | 0 | 0 | - | 8 | 11 | - | 6 | 6 | 11 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 24 |
| Valur | 10 | 0:00 | 4 | 6 | - | 4 | 6 | - | 0 | 0 | - | 2 | 3 | - | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 8 |
| 69 | 1860 | 9 | 11 | - | 9 | 11 | - | 0 | 0 | - | 8 | 11 | - | 6 | 6 | 11 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 24 |