Þóra Birna Ingvarsdóttir: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
| FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ármann | 1 | 2025-26 | 2025-26 | 1 | 14 | - | - | - | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| KR | 3 | 2018-19 | 2020-21 | 3 | 65 | - | - | - | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ármann | 14 | 130:29 | 8 | 28 | 28,6% | 6 | 21 | 28,6% | 2 | 7 | 28,6% | 4 | 10 | 40,0% | 9 | 13 | 22 | 6 | 23 | 3 | 7 | 4 | 22 |
| KR | 65 | 283:47 | 12 | 44 | 27,3% | 12 | 34 | 35,3% | 0 | 10 | 0,0% | 6 | 12 | 50,0% | 6 | 25 | 31 | 9 | 51 | 15 | 32 | 3 | 30 |
| SAMTALS | 79 | - | 20 | 72 | 27,8% | 18 | 55 | 32,7% | 2 | 17 | 11,8% | 10 | 22 | 45,5% | 15 | 38 | 53 | 15 | 74 | 18 | 39 | 7 | 52 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ármann | 14 | - | 0,6 | 2,0 | 30,0% | 0,4 | 1,5 | 26,7% | 0,1 | 0,5 | 20,0% | 0,3 | 0,7 | 42,9% | 0,6 | 0,9 | 1,6 | 0,4 | 1,6 | 0,21 | 0,50 | 0,29 | 1,6 |
| KR | 65 | - | 0,2 | 0,7 | 28,6% | 0,2 | 0,5 | 40,0% | 0,0 | 0,2 | 0,0% | 0,1 | 0,2 | 50,0% | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 0,23 | 0,49 | 0,05 | 0,5 |
| SAMTALS | 79 | - | 0,3 | 0,9 | 27,8% | 0,2 | 0,7 | 32,7% | 0,0 | 0,2 | 11,8% | 0,1 | 0,3 | 45,5% | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,9 | 0,23 | 0,49 | 0,09 | 0,7 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ármann | 14 | 16:17 | 2 | 6 | - | 2 | 4 | - | 1 | 2 | - | 2 | 4 | - | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| KR | 65 | 29:59 | 2 | 4 | - | 2 | 4 | - | 0 | 2 | - | 3 | 4 | - | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| 65 | 1799 | 2 | 6 | - | 2 | 4 | - | 1 | 2 | - | 3 | 4 | - | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 |