Unnur Hallgrímsdóttir: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÍA | 1 | 1995-96 | 1995-96 | 1 | 16 | - | - | - | 11 | 9 | 6 | 4 | 1 |
ÍS | 5 | 1990-91 | 1994-95 | 5 | 68 | - | - | - | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÍA | 16 | 66:00 | 28 | 110 | 25,5% | 24 | 92 | 26,1% | 4 | 18 | 22,2% | 17 | 30 | 56,7% | 22 | 42 | 64 | 23 | 41 | 29 | 93 | 3 | 77 |
ÍS | 68 | 0:18 | 73 | 42 | 173,8% | 73 | 42 | 173,8% | 0 | 0 | - | 35 | 65 | 53,8% | 7 | 7 | 14 | 4 | 64 | 6 | 19 | 2 | 191 |
SAMTALS | 84 | - | 101 | 152 | 66,4% | 97 | 134 | 72,4% | 4 | 18 | 22,2% | 52 | 95 | 54,7% | 29 | 49 | 78 | 27 | 105 | 35 | 112 | 5 | 268 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÍA | 16 | - | 1,8 | 6,9 | 26,1% | 1,5 | 5,8 | 25,9% | 0,3 | 1,1 | 27,3% | 1,1 | 1,9 | 57,9% | 1,4 | 2,6 | 4,0 | 1,4 | 2,6 | 1,81 | 5,81 | 0,19 | 4,8 |
ÍS | 68 | - | 1,1 | 0,6 | 183,3% | 1,1 | 0,6 | 183,3% | 0,0 | 0,0 | - | 0,5 | 1,0 | 50,0% | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,9 | 0,09 | 0,28 | 0,03 | 2,8 |
SAMTALS | 84 | - | 1,2 | 1,8 | 66,4% | 1,2 | 1,6 | 72,4% | 0,0 | 0,2 | 22,2% | 0,6 | 1,1 | 54,7% | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 1,3 | 0,42 | 1,33 | 0,06 | 3,2 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÍA | 16 | 36:00 | 4 | 10 | - | 4 | 9 | - | 2 | 3 | - | 4 | 4 | - | 4 | 8 | 9 | 6 | 5 | 4 | 12 | 1 | 11 |
ÍS | 68 | 0:18 | 4 | 8 | - | 4 | 8 | - | 0 | 0 | - | 4 | 7 | - | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 11 |
68 | 2160 | 4 | 10 | - | 4 | 9 | - | 2 | 3 | - | 4 | 7 | - | 4 | 8 | 9 | 6 | 5 | 4 | 12 | 2 | 11 |