Tinna Guðrún Alexandersdóttir: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
| FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haukar | 5 | 2021-22 | 2025-26 | 5 | 120 | - | - | - | 37 | 9 | 8 | 7 | 2 |
| Snæfell | 3 | 2018-19 | 2020-21 | 3 | 67 | - | - | - | 22 | 11 | 4 | 4 | 1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haukar | 120 | 3561:40 | 670 | 1681 | 39,9% | 396 | 918 | 43,1% | 274 | 763 | 35,9% | 172 | 222 | 77,5% | 175 | 253 | 428 | 266 | 244 | 171 | 241 | 28 | 1786 |
| Snæfell | 67 | 933:27 | 135 | 350 | 38,6% | 93 | 230 | 40,4% | 42 | 120 | 35,0% | 38 | 52 | 73,1% | 27 | 69 | 96 | 41 | 74 | 27 | 69 | 5 | 350 |
| SAMTALS | 187 | - | 805 | 2031 | 39,6% | 489 | 1148 | 42,6% | 316 | 883 | 35,8% | 210 | 274 | 76,6% | 202 | 322 | 524 | 307 | 318 | 198 | 310 | 33 | 2136 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haukar | 120 | - | 5,6 | 14,0 | 40,0% | 3,3 | 7,7 | 42,9% | 2,3 | 6,4 | 35,9% | 1,4 | 1,9 | 73,7% | 1,5 | 2,1 | 3,6 | 2,2 | 2,0 | 1,43 | 2,01 | 0,23 | 14,9 |
| Snæfell | 67 | - | 2,0 | 5,2 | 38,5% | 1,4 | 3,4 | 41,2% | 0,6 | 1,8 | 33,3% | 0,6 | 0,8 | 75,0% | 0,4 | 1,0 | 1,4 | 0,6 | 1,1 | 0,40 | 1,03 | 0,07 | 5,2 |
| SAMTALS | 187 | - | 4,3 | 10,9 | 39,6% | 2,6 | 6,1 | 42,6% | 1,7 | 4,7 | 35,8% | 1,1 | 1,5 | 76,6% | 1,1 | 1,7 | 2,8 | 1,6 | 1,7 | 1,06 | 1,66 | 0,18 | 11,4 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haukar | 120 | 37:49 | 15 | 27 | - | 12 | 19 | - | 7 | 15 | - | 11 | 12 | - | 6 | 7 | 9 | 8 | 5 | 7 | 8 | 2 | 37 |
| Snæfell | 67 | 40:12 | 9 | 18 | - | 7 | 14 | - | 4 | 10 | - | 4 | 6 | - | 3 | 10 | 11 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 22 |
| 120 | 2412 | 15 | 27 | - | 12 | 19 | - | 7 | 15 | - | 11 | 12 | - | 6 | 10 | 11 | 8 | 5 | 7 | 8 | 2 | 37 |