Sæunn Sæmundsdóttir: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keflavík | 1 | 2005-06 | 2005-06 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Njarðvík | 4 | 2001-02 | 2004-05 | 4 | 56 | - | - | - | 13 | 15 | 3 | 4 | 6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keflavík | 2 | 12:00 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50,0% | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Njarðvík | 56 | 1286:00 | 64 | 167 | 38,3% | 64 | 158 | 40,5% | 0 | 9 | 0,0% | 51 | 102 | 50,0% | 102 | 167 | 269 | 31 | 81 | 64 | 40 | 29 | 179 |
SAMTALS | 58 | - | 65 | 168 | 38,7% | 65 | 159 | 40,9% | 0 | 9 | 0,0% | 52 | 104 | 50,0% | 106 | 170 | 276 | 31 | 83 | 64 | 40 | 29 | 182 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keflavík | 2 | - | 0,5 | 0,5 | 100,0% | 0,5 | 0,5 | 100,0% | 0,0 | 0,0 | - | 0,5 | 1,0 | 50,0% | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5 |
Njarðvík | 56 | - | 1,1 | 3,0 | 36,7% | 1,1 | 2,8 | 39,3% | 0,0 | 0,2 | 0,0% | 0,9 | 1,8 | 50,0% | 1,8 | 3,0 | 4,8 | 0,6 | 1,4 | 1,14 | 0,71 | 0,52 | 3,2 |
SAMTALS | 58 | - | 1,1 | 2,9 | 38,7% | 1,1 | 2,7 | 40,9% | 0,0 | 0,2 | 0,0% | 0,9 | 1,8 | 50,0% | 1,8 | 2,9 | 4,8 | 0,5 | 1,4 | 1,10 | 0,69 | 0,50 | 3,1 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keflavík | 2 | 7:00 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Njarðvík | 56 | 39:00 | 6 | 11 | - | 6 | 11 | - | 0 | 2 | - | 5 | 10 | - | 6 | 10 | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 13 |
56 | 2340 | 6 | 11 | - | 6 | 11 | - | 0 | 2 | - | 5 | 10 | - | 6 | 10 | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 13 |