Rannveig Þorvaldsdóttir: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haukar | 1 | 2002-03 | 2002-03 | 1 | 12 | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
KR | 6 | 1994-95 | 2000-01 | 7 | 69 | - | - | - | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haukar | 12 | 26:00 | 1 | 3 | 33,3% | 0 | 2 | 0,0% | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 2 | 50,0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 |
KR | 69 | 300:00 | 24 | 77 | 31,2% | 20 | 44 | 45,5% | 4 | 33 | 12,1% | 13 | 31 | 41,9% | 10 | 31 | 41 | 17 | 18 | 12 | 34 | 3 | 65 |
SAMTALS | 81 | - | 25 | 80 | 31,3% | 20 | 46 | 43,5% | 5 | 34 | 14,7% | 14 | 33 | 42,4% | 10 | 34 | 44 | 17 | 22 | 13 | 36 | 3 | 69 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haukar | 12 | - | 0,1 | 0,3 | 33,3% | 0,0 | 0,2 | 0,0% | 0,1 | 0,1 | 100,0% | 0,1 | 0,2 | 50,0% | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,08 | 0,17 | 0,00 | 0,3 |
KR | 69 | - | 0,3 | 1,1 | 27,3% | 0,3 | 0,6 | 50,0% | 0,1 | 0,5 | 20,0% | 0,2 | 0,4 | 50,0% | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,17 | 0,49 | 0,04 | 0,9 |
SAMTALS | 81 | - | 0,3 | 1,0 | 31,3% | 0,2 | 0,6 | 43,5% | 0,1 | 0,4 | 14,7% | 0,2 | 0,4 | 42,4% | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,16 | 0,44 | 0,04 | 0,9 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haukar | 12 | 9:00 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
KR | 69 | 26:00 | 5 | 7 | - | 3 | 5 | - | 2 | 3 | - | 2 | 4 | - | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 |
69 | 1560 | 5 | 7 | - | 3 | 5 | - | 2 | 3 | - | 2 | 4 | - | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 |