Olga Færseth: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breiðablik | 1 | 1994-95 | 1994-95 | 1 | 23 | - | - | - | 29 | 7 | 8 | 7 | 1 |
Keflavík | 4 | 1990-91 | 1993-94 | 4 | 64 | - | - | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breiðablik | 23 | 0:40 | 91 | 183 | 49,7% | 78 | 143 | 54,5% | 13 | 40 | 32,5% | 60 | 85 | 70,6% | 16 | 44 | 60 | 64 | 42 | 64 | 63 | 1 | 329 |
Keflavík | 64 | 0:00 | 278 | 116 | 239,7% | 240 | 103 | 233,0% | 38 | 13 | 292,3% | 120 | 164 | 73,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 714 |
SAMTALS | 87 | - | 369 | 299 | 123,4% | 318 | 246 | 129,3% | 51 | 53 | 96,2% | 180 | 249 | 72,3% | 16 | 44 | 60 | 64 | 134 | 64 | 63 | 1 | 1043 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breiðablik | 23 | - | 4,0 | 8,0 | 50,0% | 3,4 | 6,2 | 54,8% | 0,6 | 1,7 | 35,3% | 2,6 | 3,7 | 70,3% | 0,7 | 1,9 | 2,6 | 2,8 | 1,8 | 2,78 | 2,74 | 0,04 | 14,3 |
Keflavík | 64 | - | 4,3 | 1,8 | 238,9% | 3,8 | 1,6 | 237,5% | 0,6 | 0,2 | 300,0% | 1,9 | 2,6 | 73,1% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,2 |
SAMTALS | 87 | - | 4,2 | 3,4 | 123,4% | 3,7 | 2,8 | 129,3% | 0,6 | 0,6 | 96,2% | 2,1 | 2,9 | 72,3% | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 0,74 | 0,72 | 0,01 | 12,0 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breiðablik | 23 | 0:40 | 11 | 18 | - | 9 | 15 | - | 2 | 5 | - | 8 | 9 | - | 3 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 1 | 29 |
Keflavík | 64 | 0:00 | 13 | 13 | - | 13 | 13 | - | 3 | 2 | - | 9 | 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 |
64 | 40 | 13 | 18 | - | 13 | 15 | - | 3 | 5 | - | 9 | 11 | - | 3 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 1 | 29 |