María B Leifsdóttir: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
| FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍR | 7 | 1986-87 | 1992-93 | 7 | 49 | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÍS | 5 | 1996-97 | 2000-01 | 5 | 79 | - | - | - | 29 | 8 | 11 | 6 | 2 |
| Valur | 3 | 1993-94 | 1995-96 | 3 | 57 | - | - | - | 27 | 7 | 6 | 6 | 1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍR | 49 | 0:00 | 51 | 28 | 182,1% | 48 | 25 | 192,0% | 3 | 3 | 100,0% | 12 | 30 | 40,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| ÍS | 79 | 1738:00 | 256 | 693 | 36,9% | 210 | 536 | 39,2% | 46 | 157 | 29,3% | 139 | 235 | 59,1% | 102 | 103 | 205 | 187 | 115 | 109 | 252 | 8 | 697 |
| Valur | 57 | 166:51 | 171 | 320 | 53,4% | 159 | 290 | 54,8% | 12 | 30 | 40,0% | 93 | 158 | 58,9% | 38 | 53 | 91 | 67 | 95 | 68 | 107 | 2 | 477 |
| SAMTALS | 185 | - | 478 | 1041 | 45,9% | 417 | 851 | 49,0% | 61 | 190 | 32,1% | 244 | 423 | 57,7% | 140 | 156 | 296 | 254 | 237 | 177 | 359 | 10 | 1291 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍR | 49 | - | 1,0 | 0,6 | 166,7% | 1,0 | 0,5 | 200,0% | 0,1 | 0,1 | 100,0% | 0,2 | 0,6 | 33,3% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,4 |
| ÍS | 79 | - | 3,2 | 8,8 | 36,4% | 2,7 | 6,8 | 39,7% | 0,6 | 2,0 | 30,0% | 1,8 | 3,0 | 60,0% | 1,3 | 1,3 | 2,6 | 2,4 | 1,5 | 1,38 | 3,19 | 0,10 | 8,8 |
| Valur | 57 | - | 3,0 | 5,6 | 53,6% | 2,8 | 5,1 | 54,9% | 0,2 | 0,5 | 40,0% | 1,6 | 2,8 | 57,1% | 0,7 | 0,9 | 1,6 | 1,2 | 1,7 | 1,19 | 1,88 | 0,04 | 8,4 |
| SAMTALS | 185 | - | 2,6 | 5,6 | 45,9% | 2,3 | 4,6 | 49,0% | 0,3 | 1,0 | 32,1% | 1,3 | 2,3 | 57,7% | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 0,96 | 1,94 | 0,05 | 7,0 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍR | 49 | 0:00 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 1 | 1 | - | 3 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ÍS | 79 | 39:00 | 12 | 19 | - | 12 | 19 | - | 4 | 6 | - | 7 | 12 | - | 7 | 5 | 8 | 11 | 5 | 6 | 10 | 2 | 29 |
| Valur | 57 | 43:00 | 12 | 15 | - | 12 | 13 | - | 2 | 3 | - | 8 | 12 | - | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 27 |
| 79 | 2580 | 12 | 19 | - | 12 | 19 | - | 4 | 6 | - | 8 | 12 | - | 7 | 5 | 8 | 11 | 5 | 6 | 10 | 2 | 29 |