Ástrún Viðarsdóttir: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keflavík | 2 | 1990-91 | 1991-92 | 2 | 15 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KR | 1 | 1994-95 | 1994-95 | 1 | 23 | - | - | - | 9 | 16 | 2 | 2 | 4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keflavík | 15 | 0:00 | 7 | 2 | 350,0% | 7 | 2 | 350,0% | 0 | 0 | - | 9 | 20 | 45,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 |
KR | 23 | 0:14 | 29 | 62 | 46,8% | 27 | 58 | 46,6% | 2 | 4 | 50,0% | 11 | 18 | 61,1% | 52 | 71 | 123 | 7 | 39 | 14 | 23 | 8 | 75 |
SAMTALS | 38 | - | 36 | 64 | 56,3% | 34 | 60 | 56,7% | 2 | 4 | 50,0% | 20 | 38 | 52,6% | 52 | 71 | 123 | 7 | 42 | 14 | 23 | 8 | 98 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keflavík | 15 | - | 0,5 | 0,1 | 500,0% | 0,5 | 0,1 | 500,0% | 0,0 | 0,0 | - | 0,6 | 1,3 | 46,2% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5 |
KR | 23 | - | 1,3 | 2,7 | 48,1% | 1,2 | 2,5 | 48,0% | 0,1 | 0,2 | 50,0% | 0,5 | 0,8 | 62,5% | 2,3 | 3,1 | 5,3 | 0,3 | 1,7 | 0,61 | 1,00 | 0,35 | 3,3 |
SAMTALS | 38 | - | 0,9 | 1,7 | 56,3% | 0,9 | 1,6 | 56,7% | 0,1 | 0,1 | 50,0% | 0,5 | 1,0 | 52,6% | 1,4 | 1,9 | 3,2 | 0,2 | 1,1 | 0,37 | 0,61 | 0,21 | 2,6 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keflavík | 15 | 0:00 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 0 | 0 | - | 3 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
KR | 23 | 0:09 | 4 | 14 | - | 4 | 13 | - | 1 | 1 | - | 3 | 5 | - | 10 | 12 | 16 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 9 |
23 | 9 | 4 | 14 | - | 4 | 13 | - | 1 | 1 | - | 3 | 6 | - | 10 | 12 | 16 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 9 |