Bjarni Bjarnason: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamar | 1 | 2004-05 | 2004-05 | 1 | 18 | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Tindastóll | 1 | 2006-07 | 2006-07 | 1 | 10 | - | - | - | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamar | 18 | 36:00 | 2 | 3 | 66,7% | 2 | 2 | 100,0% | 0 | 1 | 0,0% | 3 | 6 | 50,0% | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 7 |
Tindastóll | 10 | 150:00 | 7 | 20 | 35,0% | 6 | 13 | 46,2% | 1 | 7 | 14,3% | 1 | 5 | 20,0% | 6 | 13 | 19 | 7 | 29 | 10 | 6 | 0 | 16 |
SAMTALS | 28 | - | 9 | 23 | 39,1% | 8 | 15 | 53,3% | 1 | 8 | 12,5% | 4 | 11 | 36,4% | 8 | 17 | 25 | 10 | 35 | 16 | 10 | 0 | 23 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamar | 18 | - | 0,1 | 0,2 | 50,0% | 0,1 | 0,1 | 100,0% | 0,0 | 0,1 | 0,0% | 0,2 | 0,3 | 66,7% | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,33 | 0,22 | 0,00 | 0,4 |
Tindastóll | 10 | - | 0,7 | 2,0 | 35,0% | 0,6 | 1,3 | 46,2% | 0,1 | 0,7 | 14,3% | 0,1 | 0,5 | 20,0% | 0,6 | 1,3 | 1,9 | 0,7 | 2,9 | 1,00 | 0,60 | 0,00 | 1,6 |
SAMTALS | 28 | - | 0,3 | 0,8 | 39,1% | 0,3 | 0,5 | 53,3% | 0,0 | 0,3 | 12,5% | 0,1 | 0,4 | 36,4% | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 1,3 | 0,57 | 0,36 | 0,00 | 0,8 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamar | 18 | 15:00 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | - | 0 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Tindastóll | 10 | 21:00 | 2 | 5 | - | 1 | 3 | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 |
18 | 1260 | 2 | 5 | - | 2 | 3 | - | 1 | 3 | - | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 |