Guttormur Ólafsson: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
| FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breiðablik | 1 | 1976-77 | 1976-77 | 1 | 11 | - | - | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KR | 10 | 1961-62 | 1973-74 | 13 | 58 | - | - | - | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Þór Ak | 3 | 1969-70 | 1971-72 | 3 | 29 | - | - | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breiðablik | 11 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| KR | 58 | 0:00 | 8 | 14 | 57,1% | 8 | 14 | 57,1% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 734 |
| Þór Ak | 29 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 545 |
| SAMTALS | 98 | - | 8 | 14 | 57,1% | 8 | 14 | 57,1% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1445 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breiðablik | 11 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,1 |
| KR | 58 | - | 0,1 | 0,2 | 50,0% | 0,1 | 0,2 | 50,0% | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,7 |
| Þór Ak | 29 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,8 |
| SAMTALS | 98 | - | 0,1 | 0,1 | 57,1% | 0,1 | 0,1 | 57,1% | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,7 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breiðablik | 11 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| KR | 58 | 0:00 | 8 | 14 | - | 8 | 14 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Þór Ak | 29 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 58 | 0 | 8 | 14 | - | 8 | 14 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 |