Pétur Böðvarsson: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
| FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK | 1 | 1970-71 | 1970-71 | 1 | 10 | - | - | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÍR | 3 | 1966-67 | 1972-73 | 7 | 8 | - | - | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK | 10 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| ÍR | 8 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| SAMTALS | 18 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 154 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK | 10 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,6 |
| ÍR | 8 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,8 |
| SAMTALS | 18 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,6 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK | 10 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| ÍR | 8 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 |