Taiwo Badmus: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
| FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tindastóll | 3 | 2021-22 | 2025-26 | 5 | 56 | - | - | - | 31 | 14 | 5 | 5 | 4 |
| Valur | 2 | 2023-24 | 2024-25 | 2 | 30 | - | - | - | 37 | 16 | 5 | 4 | 3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tindastóll | 56 | 1534:17 | 326 | 652 | 50,0% | 268 | 448 | 59,8% | 58 | 204 | 28,4% | 189 | 260 | 72,7% | 96 | 262 | 358 | 106 | 110 | 67 | 142 | 42 | 899 |
| Valur | 30 | 991:11 | 224 | 471 | 47,6% | 171 | 315 | 54,3% | 53 | 156 | 34,0% | 159 | 204 | 77,9% | 54 | 160 | 214 | 76 | 62 | 48 | 94 | 19 | 660 |
| SAMTALS | 86 | - | 550 | 1123 | 49,0% | 439 | 763 | 57,5% | 111 | 360 | 30,8% | 348 | 464 | 75,0% | 150 | 422 | 572 | 182 | 172 | 115 | 236 | 61 | 1559 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tindastóll | 56 | - | 5,8 | 11,6 | 50,0% | 4,8 | 8,0 | 60,0% | 1,0 | 3,6 | 27,8% | 3,4 | 4,6 | 73,9% | 1,7 | 4,7 | 6,4 | 1,9 | 2,0 | 1,20 | 2,54 | 0,75 | 16,1 |
| Valur | 30 | - | 7,5 | 15,7 | 47,8% | 5,7 | 10,5 | 54,3% | 1,8 | 5,2 | 34,6% | 5,3 | 6,8 | 77,9% | 1,8 | 5,3 | 7,1 | 2,5 | 2,1 | 1,60 | 3,13 | 0,63 | 22,0 |
| SAMTALS | 86 | - | 6,4 | 13,1 | 49,0% | 5,1 | 8,9 | 57,5% | 1,3 | 4,2 | 30,8% | 4,0 | 5,4 | 75,0% | 1,7 | 4,9 | 6,7 | 2,1 | 2,0 | 1,34 | 2,74 | 0,71 | 18,1 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tindastóll | 56 | 37:14 | 13 | 21 | - | 13 | 17 | - | 5 | 10 | - | 10 | 14 | - | 6 | 11 | 14 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 31 |
| Valur | 30 | 41:34 | 15 | 21 | - | 12 | 17 | - | 4 | 9 | - | 12 | 15 | - | 6 | 12 | 16 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 37 |
| 56 | 2494 | 15 | 21 | - | 13 | 17 | - | 5 | 10 | - | 12 | 15 | - | 6 | 12 | 16 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 37 |