Taiwo Badmus: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
| FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tindastóll | 3 | 2021-22 | 2025-26 | 5 | 61 | - | - | - | 32 | 14 | 5 | 5 | 4 |
| Valur | 2 | 2023-24 | 2024-25 | 2 | 30 | - | - | - | 37 | 16 | 5 | 4 | 3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tindastóll | 61 | 1670:52 | 364 | 717 | 50,8% | 297 | 495 | 60,0% | 67 | 222 | 30,2% | 207 | 282 | 73,4% | 104 | 289 | 393 | 124 | 118 | 71 | 158 | 48 | 1002 |
| Valur | 30 | 991:11 | 224 | 471 | 47,6% | 171 | 315 | 54,3% | 53 | 156 | 34,0% | 159 | 204 | 77,9% | 54 | 160 | 214 | 76 | 62 | 48 | 94 | 19 | 660 |
| SAMTALS | 91 | - | 588 | 1188 | 49,5% | 468 | 810 | 57,8% | 120 | 378 | 31,7% | 366 | 486 | 75,3% | 158 | 449 | 607 | 200 | 180 | 119 | 252 | 67 | 1662 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tindastóll | 61 | - | 6,0 | 11,8 | 50,8% | 4,9 | 8,1 | 60,5% | 1,1 | 3,6 | 30,6% | 3,4 | 4,6 | 73,9% | 1,7 | 4,7 | 6,4 | 2,0 | 1,9 | 1,16 | 2,59 | 0,79 | 16,4 |
| Valur | 30 | - | 7,5 | 15,7 | 47,8% | 5,7 | 10,5 | 54,3% | 1,8 | 5,2 | 34,6% | 5,3 | 6,8 | 77,9% | 1,8 | 5,3 | 7,1 | 2,5 | 2,1 | 1,60 | 3,13 | 0,63 | 22,0 |
| SAMTALS | 91 | - | 6,5 | 13,1 | 49,5% | 5,1 | 8,9 | 57,8% | 1,3 | 4,2 | 31,7% | 4,0 | 5,3 | 75,3% | 1,7 | 4,9 | 6,7 | 2,2 | 2,0 | 1,31 | 2,77 | 0,74 | 18,3 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tindastóll | 61 | 37:14 | 14 | 21 | - | 13 | 17 | - | 5 | 10 | - | 10 | 14 | - | 6 | 11 | 14 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 32 |
| Valur | 30 | 41:34 | 15 | 21 | - | 12 | 17 | - | 4 | 9 | - | 12 | 15 | - | 6 | 12 | 16 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 37 |
| 61 | 2494 | 15 | 21 | - | 13 | 17 | - | 5 | 10 | - | 12 | 15 | - | 6 | 12 | 16 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 37 |