Þórir G. Þorbjarnarson: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
| FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 7 | 2014-15 | 2025-26 | 12 | 121 | - | - | - | 29 | 17 | 14 | 5 | 3 |
| Tindastóll | 1 | 2023-24 | 2023-24 | 1 | 22 | - | - | - | 28 | 14 | 16 | 4 | 2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 121 | 3061:05 | 515 | 1178 | 43,7% | 319 | 610 | 52,3% | 196 | 568 | 34,5% | 202 | 284 | 71,1% | 109 | 511 | 620 | 533 | 205 | 146 | 252 | 47 | 1428 |
| Tindastóll | 22 | 732:11 | 139 | 310 | 44,8% | 86 | 166 | 51,8% | 53 | 144 | 36,8% | 64 | 88 | 72,7% | 26 | 157 | 183 | 145 | 37 | 20 | 76 | 6 | 395 |
| SAMTALS | 143 | - | 654 | 1488 | 44,0% | 405 | 776 | 52,2% | 249 | 712 | 35,0% | 266 | 372 | 71,5% | 135 | 668 | 803 | 678 | 242 | 166 | 328 | 53 | 1823 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 121 | - | 4,3 | 9,7 | 44,3% | 2,6 | 5,0 | 52,0% | 1,6 | 4,7 | 34,0% | 1,7 | 2,3 | 73,9% | 0,9 | 4,2 | 5,1 | 4,4 | 1,7 | 1,21 | 2,08 | 0,39 | 11,8 |
| Tindastóll | 22 | - | 6,3 | 14,1 | 44,7% | 3,9 | 7,5 | 52,0% | 2,4 | 6,5 | 36,9% | 2,9 | 4,0 | 72,5% | 1,2 | 7,1 | 8,3 | 6,6 | 1,7 | 0,91 | 3,45 | 0,27 | 18,0 |
| SAMTALS | 143 | - | 4,6 | 10,4 | 44,0% | 2,8 | 5,4 | 52,2% | 1,7 | 5,0 | 35,0% | 1,9 | 2,6 | 71,5% | 0,9 | 4,7 | 5,6 | 4,7 | 1,7 | 1,16 | 2,29 | 0,37 | 12,7 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 121 | 43:41 | 12 | 22 | - | 8 | 14 | - | 6 | 12 | - | 8 | 9 | - | 6 | 14 | 17 | 14 | 5 | 5 | 8 | 3 | 29 |
| Tindastóll | 22 | 43:28 | 11 | 24 | - | 7 | 14 | - | 5 | 12 | - | 8 | 11 | - | 3 | 12 | 14 | 16 | 4 | 4 | 7 | 2 | 28 |
| 121 | 2621 | 12 | 24 | - | 8 | 14 | - | 6 | 12 | - | 8 | 11 | - | 6 | 14 | 17 | 16 | 5 | 5 | 8 | 3 | 29 |