Sindri Davíðsson: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snæfell | 1 | 2014-15 | 2014-15 | 1 | 22 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Þór Ak | 2 | 2016-17 | 2017-18 | 2 | 44 | - | - | - | 23 | 5 | 7 | 4 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snæfell | 22 | 88:45 | 2 | 9 | 22,2% | 1 | 5 | 20,0% | 1 | 4 | 25,0% | 2 | 6 | 33,3% | 3 | 3 | 6 | 7 | 16 | 4 | 6 | 3 | 7 |
Þór Ak | 44 | 698:12 | 69 | 174 | 39,7% | 58 | 138 | 42,0% | 11 | 36 | 30,6% | 40 | 58 | 69,0% | 17 | 39 | 56 | 56 | 85 | 30 | 55 | 5 | 189 |
SAMTALS | 66 | - | 71 | 183 | 38,8% | 59 | 143 | 41,3% | 12 | 40 | 30,0% | 42 | 64 | 65,6% | 20 | 42 | 62 | 63 | 101 | 34 | 61 | 8 | 196 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snæfell | 22 | - | 0,1 | 0,4 | 25,0% | 0,0 | 0,2 | 0,0% | 0,0 | 0,2 | 0,0% | 0,1 | 0,3 | 33,3% | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,18 | 0,27 | 0,14 | 0,3 |
Þór Ak | 44 | - | 1,6 | 4,0 | 40,0% | 1,3 | 3,1 | 41,9% | 0,3 | 0,8 | 37,5% | 0,9 | 1,3 | 69,2% | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,9 | 0,68 | 1,25 | 0,11 | 4,3 |
SAMTALS | 66 | - | 1,1 | 2,8 | 38,8% | 0,9 | 2,2 | 41,3% | 0,2 | 0,6 | 30,0% | 0,6 | 1,0 | 65,6% | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,5 | 0,52 | 0,92 | 0,12 | 3,0 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snæfell | 22 | 10:02 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Þór Ak | 44 | 36:44 | 9 | 18 | - | 8 | 15 | - | 3 | 7 | - | 9 | 12 | - | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | 23 |
44 | 2204 | 9 | 18 | - | 8 | 15 | - | 3 | 7 | - | 9 | 12 | - | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | 23 |