Semaj Inge: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haukar | 1 | 2010-11 | 2010-11 | 1 | 22 | - | - | - | 40 | 15 | 10 | 7 | 5 |
KR | 1 | 2009-10 | 2009-10 | 1 | 16 | - | - | - | 30 | 11 | 11 | 7 | 4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haukar | 22 | 757:28 | 188 | 365 | 51,5% | 177 | 315 | 56,2% | 11 | 50 | 22,0% | 102 | 165 | 61,8% | 62 | 104 | 166 | 112 | 74 | 71 | 99 | 33 | 489 |
KR | 16 | 513:22 | 107 | 240 | 44,6% | 100 | 195 | 51,3% | 7 | 45 | 15,6% | 76 | 110 | 69,1% | 18 | 68 | 86 | 83 | 40 | 54 | 60 | 20 | 299 |
SAMTALS | 38 | - | 295 | 605 | 48,8% | 277 | 510 | 54,3% | 18 | 95 | 18,9% | 178 | 275 | 64,7% | 80 | 172 | 252 | 195 | 114 | 125 | 159 | 53 | 788 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haukar | 22 | - | 8,5 | 16,6 | 51,2% | 8,0 | 14,3 | 55,9% | 0,5 | 2,3 | 21,7% | 4,6 | 7,5 | 61,3% | 2,8 | 4,7 | 7,5 | 5,1 | 3,4 | 3,23 | 4,50 | 1,50 | 22,2 |
KR | 16 | - | 6,7 | 15,0 | 44,7% | 6,3 | 12,2 | 51,6% | 0,4 | 2,8 | 14,3% | 4,8 | 6,9 | 69,6% | 1,1 | 4,3 | 5,4 | 5,2 | 2,5 | 3,38 | 3,75 | 1,25 | 18,7 |
SAMTALS | 38 | - | 7,8 | 15,9 | 48,8% | 7,3 | 13,4 | 54,3% | 0,5 | 2,5 | 18,9% | 4,7 | 7,2 | 64,7% | 2,1 | 4,5 | 6,6 | 5,1 | 3,0 | 3,29 | 4,18 | 1,39 | 20,7 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haukar | 22 | 40:00 | 15 | 25 | - | 15 | 24 | - | 2 | 6 | - | 10 | 13 | - | 8 | 10 | 15 | 10 | 5 | 7 | 12 | 5 | 40 |
KR | 16 | 40:00 | 11 | 22 | - | 11 | 19 | - | 2 | 7 | - | 11 | 12 | - | 4 | 9 | 11 | 11 | 5 | 7 | 8 | 4 | 30 |
22 | 2400 | 15 | 25 | - | 15 | 24 | - | 2 | 7 | - | 11 | 13 | - | 8 | 10 | 15 | 11 | 5 | 7 | 12 | 5 | 40 |