Breki Gylfason: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haukar | 6 | 2016-17 | 2023-24 | 8 | 116 | - | - | - | 19 | 12 | 5 | 2 | 4 |
ÍR | 1 | 2021-22 | 2021-22 | 1 | 22 | - | - | - | 12 | 6 | 2 | 2 | 4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haukar | 116 | 2003:24 | 257 | 593 | 43,3% | 172 | 302 | 57,0% | 85 | 291 | 29,2% | 75 | 147 | 51,0% | 124 | 295 | 419 | 94 | 308 | 35 | 111 | 52 | 674 |
ÍR | 22 | 331:46 | 40 | 95 | 42,1% | 29 | 47 | 61,7% | 11 | 48 | 22,9% | 19 | 27 | 70,4% | 13 | 37 | 50 | 16 | 58 | 9 | 17 | 16 | 110 |
SAMTALS | 138 | - | 297 | 688 | 43,2% | 201 | 349 | 57,6% | 96 | 339 | 28,3% | 94 | 174 | 54,0% | 137 | 332 | 469 | 110 | 366 | 44 | 128 | 68 | 784 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haukar | 116 | - | 2,2 | 5,1 | 43,1% | 1,5 | 2,6 | 57,7% | 0,7 | 2,5 | 28,0% | 0,6 | 1,3 | 46,2% | 1,1 | 2,5 | 3,6 | 0,8 | 2,7 | 0,30 | 0,96 | 0,45 | 5,8 |
ÍR | 22 | - | 1,8 | 4,3 | 41,9% | 1,3 | 2,1 | 61,9% | 0,5 | 2,2 | 22,7% | 0,9 | 1,2 | 75,0% | 0,6 | 1,7 | 2,3 | 0,7 | 2,6 | 0,41 | 0,77 | 0,73 | 5,0 |
SAMTALS | 138 | - | 2,2 | 5,0 | 43,2% | 1,5 | 2,5 | 57,6% | 0,7 | 2,5 | 28,3% | 0,7 | 1,3 | 54,0% | 1,0 | 2,4 | 3,4 | 0,8 | 2,7 | 0,32 | 0,93 | 0,49 | 5,7 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haukar | 116 | 34:47 | 8 | 17 | - | 7 | 10 | - | 4 | 8 | - | 6 | 11 | - | 5 | 10 | 12 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 19 |
ÍR | 22 | 26:56 | 5 | 9 | - | 4 | 6 | - | 2 | 5 | - | 4 | 4 | - | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 12 |
116 | 2087 | 8 | 17 | - | 7 | 10 | - | 4 | 8 | - | 6 | 11 | - | 5 | 10 | 12 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 19 |