Bjarni Guðmann Jónsson: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
| FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skallagrímur | 3 | 2014-15 | 2018-19 | 5 | 44 | - | - | - | 27 | 10 | 7 | 4 | 2 |
| Stjarnan | 2 | 2024-25 | 2025-26 | 2 | 36 | - | - | - | 16 | 11 | 4 | 3 | 1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skallagrímur | 44 | 843:20 | 123 | 232 | 53,0% | 118 | 207 | 57,0% | 5 | 25 | 20,0% | 69 | 118 | 58,5% | 83 | 83 | 166 | 58 | 121 | 34 | 60 | 14 | 320 |
| Stjarnan | 36 | 638:54 | 83 | 168 | 49,4% | 72 | 130 | 55,4% | 11 | 38 | 28,9% | 42 | 58 | 72,4% | 65 | 78 | 143 | 27 | 124 | 26 | 24 | 3 | 219 |
| SAMTALS | 80 | - | 206 | 400 | 51,5% | 190 | 337 | 56,4% | 16 | 63 | 25,4% | 111 | 176 | 63,1% | 148 | 161 | 309 | 85 | 245 | 60 | 84 | 17 | 539 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skallagrímur | 44 | - | 2,8 | 5,3 | 52,8% | 2,7 | 4,7 | 57,4% | 0,1 | 0,6 | 16,7% | 1,6 | 2,7 | 59,3% | 1,9 | 1,9 | 3,8 | 1,3 | 2,8 | 0,77 | 1,36 | 0,32 | 7,3 |
| Stjarnan | 36 | - | 2,3 | 4,7 | 48,9% | 2,0 | 3,6 | 55,6% | 0,3 | 1,1 | 27,3% | 1,2 | 1,6 | 75,0% | 1,8 | 2,2 | 4,0 | 0,8 | 3,4 | 0,72 | 0,67 | 0,08 | 6,1 |
| SAMTALS | 80 | - | 2,6 | 5,0 | 51,5% | 2,4 | 4,2 | 56,4% | 0,2 | 0,8 | 25,4% | 1,4 | 2,2 | 63,1% | 1,9 | 2,0 | 3,9 | 1,1 | 3,1 | 0,75 | 1,05 | 0,21 | 6,7 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skallagrímur | 44 | 37:45 | 10 | 18 | - | 10 | 16 | - | 2 | 4 | - | 9 | 13 | - | 6 | 6 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 27 |
| Stjarnan | 36 | 39:22 | 7 | 12 | - | 7 | 10 | - | 2 | 4 | - | 8 | 8 | - | 6 | 6 | 11 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 16 |
| 44 | 2362 | 10 | 18 | - | 10 | 16 | - | 2 | 4 | - | 9 | 13 | - | 6 | 6 | 11 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 27 |