Gísli Gíslason: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
| FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍS | 4 | 1978-79 | 1981-82 | 4 | 71 | - | - | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KR | 4 | 1972-73 | 1976-77 | 5 | 27 | - | - | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍS | 71 | 0:00 | 342 | 342 | 100,0% | 342 | 342 | 100,0% | 0 | 0 | - | 130 | 242 | 53,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 814 |
| KR | 27 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| SAMTALS | 98 | - | 342 | 342 | 100,0% | 342 | 342 | 100,0% | 0 | 0 | - | 130 | 242 | 53,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 1002 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍS | 71 | - | 4,8 | 4,8 | 100,0% | 4,8 | 4,8 | 100,0% | 0,0 | 0,0 | - | 1,8 | 3,4 | 52,9% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,5 |
| KR | 27 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,0 |
| SAMTALS | 98 | - | 3,5 | 3,5 | 100,0% | 3,5 | 3,5 | 100,0% | 0,0 | 0,0 | - | 1,3 | 2,5 | 53,7% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,2 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍS | 71 | 0:00 | 14 | 14 | - | 14 | 14 | - | 0 | 0 | - | 8 | 13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| KR | 27 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 71 | 0 | 14 | 14 | - | 14 | 14 | - | 0 | 0 | - | 8 | 13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 |