Bethuel Fletcher: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFÍ | 1 | 2003-04 | 2003-04 | 1 | 10 | - | - | - | 28 | 12 | 12 | 5 | 3 |
Tindastóll | 1 | 2004-05 | 2004-05 | 1 | 21 | - | - | - | 30 | 10 | 13 | 6 | 2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFÍ | 10 | 387:00 | 72 | 171 | 42,1% | 49 | 94 | 52,1% | 23 | 77 | 29,9% | 37 | 62 | 59,7% | 16 | 62 | 78 | 77 | 29 | 27 | 43 | 6 | 204 |
Tindastóll | 21 | 787:00 | 130 | 313 | 41,5% | 93 | 181 | 51,4% | 37 | 132 | 28,0% | 92 | 134 | 68,7% | 28 | 93 | 121 | 172 | 59 | 36 | 101 | 8 | 389 |
SAMTALS | 31 | - | 202 | 484 | 41,7% | 142 | 275 | 51,6% | 60 | 209 | 28,7% | 129 | 196 | 65,8% | 44 | 155 | 199 | 249 | 88 | 63 | 144 | 14 | 593 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFÍ | 10 | - | 7,2 | 17,1 | 42,1% | 4,9 | 9,4 | 52,1% | 2,3 | 7,7 | 29,9% | 3,7 | 6,2 | 59,7% | 1,6 | 6,2 | 7,8 | 7,7 | 2,9 | 2,70 | 4,30 | 0,60 | 20,4 |
Tindastóll | 21 | - | 6,2 | 14,9 | 41,6% | 4,4 | 8,6 | 51,2% | 1,8 | 6,3 | 28,6% | 4,4 | 6,4 | 68,8% | 1,3 | 4,4 | 5,8 | 8,2 | 2,8 | 1,71 | 4,81 | 0,38 | 18,5 |
SAMTALS | 31 | - | 6,5 | 15,6 | 41,7% | 4,6 | 8,9 | 51,6% | 1,9 | 6,7 | 28,7% | 4,2 | 6,3 | 65,8% | 1,4 | 5,0 | 6,4 | 8,0 | 2,8 | 2,03 | 4,65 | 0,45 | 19,1 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFÍ | 10 | 45:00 | 11 | 24 | - | 9 | 16 | - | 5 | 12 | - | 9 | 12 | - | 4 | 10 | 12 | 12 | 4 | 5 | 7 | 3 | 28 |
Tindastóll | 21 | 45:00 | 10 | 20 | - | 6 | 14 | - | 4 | 10 | - | 7 | 10 | - | 3 | 8 | 10 | 13 | 5 | 6 | 11 | 2 | 30 |
21 | 2700 | 11 | 24 | - | 9 | 16 | - | 5 | 12 | - | 9 | 12 | - | 4 | 10 | 12 | 13 | 5 | 6 | 11 | 3 | 30 |