Jón Pálsson: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
| FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍR | 1 | 1976-77 | 1976-77 | 1 | 12 | - | - | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÍS | 1 | 1978-79 | 1978-79 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KR | 1 | 1982-83 | 1982-83 | 1 | 11 | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Þór Ak | 1 | 1972-73 | 1972-73 | 1 | 8 | - | - | - | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍR | 12 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| ÍS | 1 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KR | 11 | 0:00 | 18 | 18 | 100,0% | 18 | 18 | 100,0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Þór Ak | 8 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| SAMTALS | 32 | - | 18 | 18 | 100,0% | 18 | 18 | 100,0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 275 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍR | 12 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,2 |
| ÍS | 1 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| KR | 11 | - | 1,6 | 1,6 | 100,0% | 1,6 | 1,6 | 100,0% | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,3 |
| Þór Ak | 8 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,6 |
| SAMTALS | 32 | - | 0,6 | 0,6 | 100,0% | 0,6 | 0,6 | 100,0% | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,6 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍR | 12 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| ÍS | 1 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KR | 11 | 0:00 | 7 | 7 | - | 7 | 7 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Þór Ak | 8 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 12 | 0 | 7 | 7 | - | 7 | 7 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 |