Mark Christensen: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
| FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍR | 1 | 1979-80 | 1979-80 | 1 | 20 | - | - | - | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Þór Ak | 2 | 1977-78 | 1978-79 | 2 | 21 | - | - | - | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍR | 20 | 0:00 | 218 | 218 | 100,0% | 218 | 218 | 100,0% | 0 | 0 | - | 92 | 119 | 77,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| Þór Ak | 21 | 0:00 | 261 | 261 | 100,0% | 261 | 261 | 100,0% | 0 | 0 | - | 78 | 112 | 69,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 626 |
| SAMTALS | 41 | - | 479 | 479 | 100,0% | 479 | 479 | 100,0% | 0 | 0 | - | 170 | 231 | 73,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1154 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍR | 20 | - | 10,9 | 10,9 | 100,0% | 10,9 | 10,9 | 100,0% | 0,0 | 0,0 | - | 4,6 | 6,0 | 76,7% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,4 |
| Þór Ak | 21 | - | 12,4 | 12,4 | 100,0% | 12,4 | 12,4 | 100,0% | 0,0 | 0,0 | - | 3,7 | 5,3 | 69,8% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,8 |
| SAMTALS | 41 | - | 11,7 | 11,7 | 100,0% | 11,7 | 11,7 | 100,0% | 0,0 | 0,0 | - | 4,1 | 5,6 | 73,6% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,1 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
| FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍR | 20 | 0:00 | 16 | 16 | - | 16 | 16 | - | 0 | 0 | - | 10 | 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Þór Ak | 21 | 0:00 | 19 | 19 | - | 19 | 19 | - | 0 | 0 | - | 13 | 18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 21 | 0 | 19 | 19 | - | 19 | 19 | - | 0 | 0 | - | 13 | 18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 |