Auðunn Elíson: Tölfræði með stökum félögum
Deildarkeppni - Yfirlit með félagi + hæstu tölur
FÉLAG | Fj tb | Fyrst | Síðast | Spannar | LEI | S | T | ST% | STIG | HF | STÐ | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fram | 2 | 1982-83 | 1986-87 | 5 | 22 | - | - | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÍS | 1 | 1988-89 | 1988-89 | 1 | 15 | - | - | - | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fram | 22 | 0:00 | 50 | 50 | 100,0% | 29 | 29 | 100,0% | 21 | 21 | 100,0% | 23 | 30 | 76,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 144 |
ÍS | 15 | 228:00 | 22 | 79 | 27,8% | 12 | 46 | 26,1% | 10 | 33 | 30,3% | 2 | 3 | 66,7% | 7 | 17 | 24 | 3 | 29 | 8 | 19 | 0 | 56 |
SAMTALS | 37 | - | 72 | 129 | 55,8% | 41 | 75 | 54,7% | 31 | 54 | 57,4% | 25 | 33 | 75,8% | 7 | 17 | 24 | 3 | 75 | 8 | 19 | 0 | 200 |
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fram | 22 | - | 2,3 | 2,3 | 100,0% | 1,3 | 1,3 | 100,0% | 1,0 | 1,0 | 100,0% | 1,0 | 1,4 | 71,4% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,5 |
ÍS | 15 | - | 1,5 | 5,3 | 28,3% | 0,8 | 3,1 | 25,8% | 0,7 | 2,2 | 31,8% | 0,1 | 0,2 | 50,0% | 0,5 | 1,1 | 1,6 | 0,2 | 1,9 | 0,53 | 1,27 | 0,00 | 3,7 |
SAMTALS | 37 | - | 1,9 | 3,5 | 55,8% | 1,1 | 2,0 | 54,7% | 0,8 | 1,5 | 57,4% | 0,7 | 0,9 | 75,8% | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 2,0 | 0,22 | 0,51 | 0,00 | 5,4 |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fram | 22 | 0:00 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | 3 | 3 | - | 6 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
ÍS | 15 | 27:00 | 4 | 15 | - | 2 | 14 | - | 4 | 7 | - | 2 | 3 | - | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 12 |
22 | 1620 | 6 | 15 | - | 6 | 14 | - | 4 | 7 | - | 6 | 7 | - | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 15 |