Haraldur Kristinsson
Leikjalisti - Deildarkeppni
Leikir: 48 | Sigrar: 31 | Töp: 17 | Sigurhlutfall: 64,6%
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
89-90 KR KR-TIN 69-62 S 12.10.1989 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
89-90 KR KR-ÍR 72-62 S 19.10.1989 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
89-90 KR KR-GRI 79-63 S 22.10.1989 Deildarkeppni - 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 - 3 2
89-90 KR KEF-KR 79-63 T 2.11.1989 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
89-90 KR HAU-KR 72-83 S 26.11.1989 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
89-90 KR REY-KR 55-84 S 19.12.1989 Deildarkeppni - 2 3 66,7% 2 3 66,7% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 1 - 2 4
89-90 KR GRI-KR 67-76 S 18.1.1990 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
89-90 KR KR-KEF 90-85 S 8.2.1990 Deildarkeppni - 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 - 2 2
89-90 KR KR-NJA 97-99 T 15.3.1990 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
90-91 KR VAL-KR 71-76 S 6.11.1990 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
90-91 KR KR-KEF 84-96 T 11.11.1990 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
90-91 KR HAU-KR 86-75 T 15.11.1990 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
90-91 KR ÍR-KR 62-76 S 18.11.1990 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
90-91 KR KR-HAU 88-81 S 6.1.1991 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
90-91 KR KR-ÍR 105-91 S 10.1.1991 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
90-91 KR SNÆ-KR 81-78 T 13.1.1991 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
90-91 KR NJA-KR 70-66 T 18.1.1991 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 2 2 100,0% 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2
90-91 KR KR-ÞÓA 99-91 S 27.1.1991 Deildarkeppni - 2 2 100,0% 2 2 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 - 4 4
90-91 KR GRI-KR 73-64 T 29.1.1991 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
90-91 KR KR-VAL 87-78 S 7.2.1991 Deildarkeppni - 2 3 66,7% 1 2 50,0% 1 1 100,0% 0 0 - 1 0 1 0 1 1 1 - 5 5
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
90-91 KR TIN-KR 77-85 S 9.2.1991 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
90-91 KR KEF-KR 107-117 S 17.2.1991 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
90-91 KR HAU-KR 73-97 S 21.2.1991 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
90-91 KR ÍR-KR 95-89 T 24.2.1991 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
90-91 KR KR-SNÆ 98-87 S 3.3.1991 Deildarkeppni - 1 7 14,3% 1 6 16,7% 0 1 0,0% 0 0 - 3 0 3 1 2 1 1 - 0 2
90-91 KR KR-NJA 118-113 S 11.3.1991 Deildarkeppni - 0 2 0,0% 0 2 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - -2 0
91-92 KR TIN-KR 89-75 T 8.12.1991 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
91-92 KR SNÆ-KR 66-95 S 18.12.1991 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0
91-92 KR KR-TIN 83-74 S 5.1.1992 Deildarkeppni - 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - -1 0
91-92 KR NJA-KR 76-74 T 17.1.1992 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
91-92 KR SKA-KR 70-88 S 19.1.1992 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 1 0 0 - 1 0
91-92 KR KR-SNÆ 105-69 S 28.1.1992 Deildarkeppni - 4 7 57,1% 4 6 66,7% 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 4 4 1 1 0 2 - 7 8
91-92 KR KR-ÞÓA 105-84 S 2.2.1992 Deildarkeppni - 0 2 0,0% 0 2 0,0% 0 0 - 0 0 - 1 1 2 0 0 0 3 - -3 0
91-92 KR HAU-KR 86-82 T 8.2.1992 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
91-92 KR KR-GRI 77-74 S 20.2.1992 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
91-92 KR TIN-KR 71-67 T 25.2.1992 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
91-92 KR KR-NJA 102-89 S 8.3.1992 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
92-93 BRE BRE-KEF 90-119 T 9.10.1992 Deildarkeppni - 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 - 2 2
92-93 BRE HAU-BRE 86-85 T 11.10.1992 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
92-93 BRE TIN-BRE 93-86 T 20.10.1992 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
93-94 KR KR-TIN 87-75 S 17.10.1993 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 1 0 3 0 1 - 0 0
93-94 KR KR-HAU 77-78 T 23.10.1993 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
93-94 KR SKA-KR 91-98 S 31.10.1993 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
93-94 KR KR-SNÆ 92-85 S 2.11.1993 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
93-94 KR VAL-KR 83-100 S 7.11.1993 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 2 2 100,0% 2 0 2 0 0 0 0 - 4 2
93-94 KR KR-ÍA 118-85 S 11.11.1993 Deildarkeppni - 0 2 0,0% 0 2 0,0% 0 0 - 0 0 - 1 0 1 1 1 1 1 - 0 0
93-94 KR KR-GRI 74-75 T 8.12.1993 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
93-94 KR HAU-KR 83-87 S 12.12.1993 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0