Einar Hannesson
Leikjalisti - Deildarkeppni
Leikir: 61 | Sigrar: 11 | Töp: 50 | Sigurhlutfall: 18,0%
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
95-96 BRE BRE-NJA 76-101 T 28.9.1995 Deildarkeppni - 2 3 66,7% 2 3 66,7% 0 0 - 6 6 100,0% 0 4 4 0 3 2 1 0 14 10
95-96 BRE BRE-HAU 66-87 T 1.10.1995 Deildarkeppni - 2 9 22,2% 2 9 22,2% 0 0 - 2 4 50,0% 2 2 4 2 1 2 1 0 4 6
95-96 BRE TIN-BRE 94-76 T 5.10.1995 Deildarkeppni - 3 3 100,0% 3 3 100,0% 0 0 - 3 3 100,0% 1 1 2 1 1 1 3 0 10 9
95-96 BRE BRE-ÍR 64-77 T 8.10.1995 Deildarkeppni - 1 4 25,0% 1 4 25,0% 0 0 - 0 2 0,0% 2 3 5 1 3 1 2 0 2 2
95-96 BRE KEF-BRE 116-91 T 12.10.1995 Deildarkeppni - 2 7 28,6% 2 7 28,6% 0 0 - 1 2 50,0% 0 1 1 0 0 0 1 0 -1 5
95-96 BRE BRE-ÞÓA 69-92 T 15.10.1995 Deildarkeppni - 1 5 20,0% 1 5 20,0% 0 0 - 0 2 0,0% 0 2 2 1 1 1 1 0 -1 2
95-96 BRE VAL-BRE 93-101 S 19.10.1995 Deildarkeppni - 1 2 50,0% 1 2 50,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
95-96 BRE GRI-BRE 124-91 T 29.10.1995 Deildarkeppni - 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 2 0,0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 2
95-96 BRE BRE-KR 81-90 T 31.10.1995 Deildarkeppni - 0 2 0,0% 0 2 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0
95-96 BRE BRE-ÍA 75-72 S 2.11.1995 Deildarkeppni - 1 2 50,0% 1 2 50,0% 0 0 - 2 2 100,0% 0 2 2 1 3 0 2 0 4 4
95-96 BRE SKA-BRE 96-67 T 5.11.1995 Deildarkeppni - 1 2 50,0% 1 2 50,0% 0 0 - 0 0 - 2 1 3 0 1 0 2 0 2 2
95-96 BRE NJA-BRE 101-87 T 9.11.1995 Deildarkeppni - 3 5 60,0% 3 5 60,0% 0 0 - 2 4 50,0% 2 2 4 1 0 2 0 0 11 8
95-96 BRE HAU-BRE 103-80 T 12.11.1995 Deildarkeppni - 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 2 0 1 1 -1 0
95-96 BRE BRE-TIN 90-75 S 16.11.1995 Deildarkeppni - 0 2 0,0% 0 2 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 1 2 1 0 0 1 0
95-96 BRE ÍR-BRE 83-73 T 26.11.1995 Deildarkeppni - 8 10 80,0% 8 10 80,0% 0 0 - 4 7 57,1% 7 3 10 1 2 1 2 0 25 20
95-96 BRE BRE-KEF 80-79 S 30.11.1995 Deildarkeppni - 5 6 83,3% 5 6 83,3% 0 0 - 0 2 0,0% 1 0 1 4 3 2 2 0 12 10
95-96 BRE BRE-NJA 79-102 T 3.12.1995 Deildarkeppni - 1 3 33,3% 1 3 33,3% 0 0 - 1 2 50,0% 2 1 3 0 3 0 2 0 1 3
95-96 BRE BRE-HAU 76-105 T 10.12.1995 Deildarkeppni - 2 6 33,3% 2 6 33,3% 0 0 - 0 0 - 0 2 2 1 1 0 0 0 3 4
95-96 BRE TIN-BRE 84-74 T 14.12.1995 Deildarkeppni - 1 2 50,0% 1 2 50,0% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 1 1 2 0 1 2
95-96 BRE BRE-ÍR 97-89 S 17.12.1995 Deildarkeppni - 3 4 75,0% 3 4 75,0% 0 0 - 0 0 - 0 3 3 2 1 0 1 0 9 6
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
95-96 BRE KEF-BRE 108-72 T 4.1.1996 Deildarkeppni - 3 5 60,0% 3 5 60,0% 0 0 - 5 8 62,5% 0 0 0 0 1 0 1 0 5 11
95-96 BRE ÞÓA-BRE 88-89 S 7.1.1996 Deildarkeppni - 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 1 0 2 0 -2 0
95-96 BRE BRE-VAL 74-77 T 18.1.1996 Deildarkeppni - 3 4 75,0% 3 4 75,0% 0 0 - 2 4 50,0% 4 3 7 0 1 0 2 0 10 8
95-96 BRE KR-BRE 93-80 T 21.1.1996 Deildarkeppni - 1 3 33,3% 1 3 33,3% 0 0 - 0 0 - 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2
95-96 BRE BRE-GRI 70-69 S 1.2.1996 Deildarkeppni - 2 3 66,7% 2 3 66,7% 0 0 - 0 0 - 0 2 2 0 1 0 1 0 4 4
95-96 BRE ÍA-BRE 74-79 S 4.2.1996 Deildarkeppni - 3 5 60,0% 3 5 60,0% 0 0 - 2 2 100,0% 1 2 3 2 0 1 4 0 8 8
95-96 BRE BRE-SKA 75-73 S 8.2.1996 Deildarkeppni - 1 4 25,0% 1 4 25,0% 0 0 - 1 2 50,0% 0 1 1 1 5 2 0 0 3 3
95-96 BRE NJA-BRE 103-64 T 11.2.1996 Deildarkeppni - 1 3 33,3% 1 3 33,3% 0 0 - 2 4 50,0% 3 0 3 2 3 2 3 0 4 4
95-96 BRE HAU-BRE 98-80 T 15.2.1996 Deildarkeppni - 5 10 50,0% 5 10 50,0% 0 0 - 0 1 0,0% 4 2 6 2 3 0 5 0 7 10
95-96 BRE ÍR-BRE 91-74 T 25.2.1996 Deildarkeppni - 6 9 66,7% 6 9 66,7% 0 0 - 4 8 50,0% 3 7 10 0 3 1 3 0 17 16
95-96 BRE BRE-TIN 91-87 S 26.2.1996 Deildarkeppni - 1 4 25,0% 1 4 25,0% 0 0 - 1 2 50,0% 0 0 0 2 1 0 0 0 1 3
95-96 BRE BRE-KEF 74-77 T 29.2.1996 Deildarkeppni - 2 4 50,0% 2 4 50,0% 0 0 - 1 2 50,0% 2 2 4 1 1 0 1 0 6 5
96-97 BRE NJA-BRE 100-73 T 4.10.1996 Deildarkeppni - 5 9 55,6% 5 8 62,5% 0 1 0,0% 2 4 50,0% 2 4 6 6 3 1 6 1 14 12
96-97 BRE BRE-KFÍ 75-78 T 6.10.1996 Deildarkeppni - 4 7 57,1% 4 7 57,1% 0 0 - 1 2 50,0% 0 4 4 2 3 1 3 0 9 9
96-97 BRE KR-BRE 100-63 T 10.10.1996 Deildarkeppni - 3 10 30,0% 3 10 30,0% 0 0 - 1 2 50,0% 0 4 4 1 5 0 5 0 -1 7
96-97 BRE BRE-TIN 78-85 T 24.10.1996 Deildarkeppni - 1 3 33,3% 1 3 33,3% 0 0 - 1 2 50,0% 0 2 2 1 0 1 0 1 5 3
96-97 BRE HAU-BRE 83-74 T 31.10.1996 Deildarkeppni - 1 5 20,0% 1 5 20,0% 0 0 - 2 3 66,7% 1 2 3 0 2 0 1 0 1 4
96-97 BRE KEF-BRE 125-77 T 14.11.1996 Deildarkeppni - 3 6 50,0% 3 6 50,0% 0 0 - 0 0 - 4 5 9 0 4 2 4 0 10 6
96-97 BRE BRE-GRI 91-103 T 17.11.1996 Deildarkeppni - 9 15 60,0% 9 15 60,0% 0 0 - 2 2 100,0% 2 3 5 2 3 1 1 0 21 20
96-97 BRE ÞÓA-BRE 83-71 T 1.12.1996 Deildarkeppni - 4 6 66,7% 4 6 66,7% 0 0 - 2 2 100,0% 0 3 3 1 2 2 2 0 12 10
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
96-97 BRE BRE-ÍA 65-75 T 8.12.1996 Deildarkeppni - 5 9 55,6% 5 8 62,5% 0 1 0,0% 2 4 50,0% 0 2 2 0 4 1 1 0 8 12
96-97 BRE SKA-BRE 94-65 T 15.12.1996 Deildarkeppni - 6 16 37,5% 6 16 37,5% 0 0 - 1 2 50,0% 2 2 4 2 2 1 2 0 7 13
96-97 BRE BRE-NJA 77-93 T 13.1.1997 Deildarkeppni - 9 13 69,2% 9 13 69,2% 0 0 - 1 1 100,0% 2 1 3 1 4 1 0 0 20 19
96-97 BRE KFÍ-BRE 92-63 T 18.1.1997 Deildarkeppni - 5 8 62,5% 5 8 62,5% 0 0 - 4 8 50,0% 3 1 4 3 2 4 2 0 16 14
96-97 BRE BRE-KR 60-82 T 23.1.1997 Deildarkeppni - 1 5 20,0% 1 5 20,0% 0 0 - 2 4 50,0% 0 1 1 1 2 1 2 0 -1 4
96-97 BRE TIN-BRE 73-67 T 30.1.1997 Deildarkeppni - 10 16 62,5% 10 16 62,5% 0 0 - 2 2 100,0% 1 1 2 5 1 2 7 0 18 22
96-97 BRE BRE-HAU 65-87 T 6.2.1997 Deildarkeppni - 2 3 66,7% 2 3 66,7% 0 0 - 0 1 0,0% 1 0 1 0 5 0 3 0 0 4
96-97 BRE ÍR-BRE 76-57 T 9.2.1997 Deildarkeppni - 5 8 62,5% 5 8 62,5% 0 0 - 1 2 50,0% 0 5 5 1 2 0 3 0 10 11
96-97 BRE BRE-KEF 71-111 T 13.2.1997 Deildarkeppni - 6 13 46,2% 6 13 46,2% 0 0 - 5 9 55,6% 4 2 6 1 2 2 4 0 11 17
96-97 BRE GRI-BRE 81-74 T 20.2.1997 Deildarkeppni - 7 15 46,7% 7 15 46,7% 0 0 - 1 2 50,0% 2 6 8 4 1 1 3 0 16 15
96-97 BRE BRE-ÞÓA 80-90 T 23.2.1997 Deildarkeppni - 7 9 77,8% 7 9 77,8% 0 0 - 0 1 0,0% 0 2 2 1 2 1 3 0 12 14
96-97 BRE ÍA-BRE 88-74 T 27.2.1997 Deildarkeppni - 4 6 66,7% 4 5 80,0% 0 1 0,0% 4 5 80,0% 1 0 1 2 5 2 3 0 11 12
96-97 BRE BRE-SKA 83-70 S 2.3.1997 Deildarkeppni - 7 10 70,0% 7 10 70,0% 0 0 - 4 4 100,0% 2 6 8 4 3 0 0 0 27 18
97-98 ÍR ÍR-KFÍ 77-98 T 2.10.1997 Deildarkeppni 8,0 1 2 50,0% 1 2 50,0% 0 0 - 1 2 50,0% 0 0 0 0 1 0 2 0 -1 3
97-98 ÍR ÍR-KEF 109-118 T 5.10.1997 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97-98 ÍR KR-ÍR 86-83 T 16.10.1997 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97-98 ÍR ÍR-TIN 66-88 T 19.10.1997 Deildarkeppni 7,0 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 2 0,0% 1 0 1 0 2 1 0 0 -1 0
97-98 ÍR HAU-ÍR 113-76 T 30.10.1997 Deildarkeppni 7,0 0 3 0,0% 0 3 0,0% 0 0 - 2 4 50,0% 2 0 2 0 1 1 0 0 0 2
03-04 BRE BRE-SNÆ 84-87 T 20.2.2004 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-04 BRE BRE-TIN 74-89 T 29.2.2004 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
03-04 BRE GRI-BRE 101-78 T 4.3.2004 Deildarkeppni 12,0 1 5 20,0% 1 5 20,0% 0 0 - 0 0 - 5 2 7 1 0 1 1 0 6 2