Kristinn Jörundsson
Leikjalisti - Deildarkeppni
Leikir: 118 | Sigrar: 52 | Töp: 66 | Sigurhlutfall: 44,1%
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
78-79 ÍR NJA-ÍR 97-94 T 14.10.1978 Deildarkeppni - 8 8 - 8 8 100,0% - - - 6 8 75,0% - - - - 3 - - - - 22
78-79 ÍR VAL-ÍR 79-102 S 21.10.1978 Deildarkeppni - 11 11 - 11 11 100,0% - - - 3 3 100,0% - - - - 0 - - - - 25
78-79 ÍR ÍR-ÍS 78-75 S 29.10.1978 Deildarkeppni - 4 4 - 4 4 100,0% - - - 2 2 100,0% - - - - 4 - - - - 10
78-79 ÍR ÍR-ÞÓA 97-83 S 3.11.1978 Deildarkeppni - 9 9 - 9 9 100,0% - - - 3 5 60,0% - - - - 1 - - - - 21
78-79 ÍR KR-ÍR 93-88 T 9.11.1978 Deildarkeppni - 4 4 - 4 4 100,0% - - - 4 4 100,0% - - - - 2 - - - - 12
78-79 ÍR ÍR-NJA 95-89 S 18.11.1978 Deildarkeppni - 11 11 - 11 11 100,0% - - - 3 3 100,0% - - - - 4 - - - - 25
78-79 ÍR ÍR-VAL 75-82 T 2.12.1978 Deildarkeppni - 5 5 - 5 5 100,0% - - - 2 2 100,0% - - - - 4 - - - - 12
78-79 ÍR ÞÓA-ÍR 76-75 T 9.12.1978 Deildarkeppni - 8 8 - 8 8 100,0% - - - 8 8 100,0% - - - - 3 - - - - 24
78-79 ÍR KR-ÍR 76-89 S 4.1.1979 Deildarkeppni - 8 8 - 8 8 100,0% - - - 4 5 80,0% - - - - 1 - - - - 20
78-79 ÍR NJA-ÍR 104-78 T 6.1.1979 Deildarkeppni - 7 7 - 7 7 100,0% - - - 3 4 75,0% - - - - 3 - - - - 17
78-79 ÍR VAL-ÍR 89-81 T 13.1.1979 Deildarkeppni - 11 11 - 11 11 100,0% - - - 6 9 66,7% - - - - 4 - - - - 28
78-79 ÍR ÍS-ÍR 115-110 T 18.1.1979 Deildarkeppni - 12 12 - 12 12 100,0% - - - 7 9 77,8% - - - - 4 - - - - 31
78-79 ÍR ÍR-ÍS 74-73 S 21.1.1979 Deildarkeppni - 9 9 - 9 9 100,0% - - - 2 4 50,0% - - - - 0 - - - - 20
78-79 ÍR ÍR-ÞÓA 123-90 S 26.1.1979 Deildarkeppni - 12 12 - 12 12 100,0% - - - 0 0 - - - - - 2 - - - - 24
78-79 ÍR ÍR-KR 102-103 T 3.2.1979 Deildarkeppni - 9 9 - 9 9 100,0% - - - 5 8 62,5% - - - - 0 - - - - 23
78-79 ÍR ÍR-NJA 102-101 S 17.2.1979 Deildarkeppni - 10 10 - 10 10 100,0% - - - 7 8 87,5% - - - - 5 - - - - 27
78-79 ÍR ÍR-KR 84-85 T 24.2.1979 Deildarkeppni - 6 6 - 6 6 100,0% - - - 1 1 100,0% - - - - 1 - - - - 13
78-79 ÍR ÍS-ÍR 72-76 S 1.3.1979 Deildarkeppni - 5 5 - 5 5 100,0% - - - 0 0 - - - - - 0 - - - - 10
78-79 ÍR ÍR-VAL 82-81 S 4.3.1979 Deildarkeppni - 10 10 - 10 10 100,0% - - - 5 7 71,4% - - - - 1 - - - - 25
78-79 ÍR ÞÓA-ÍR 88-83 T 10.3.1979 Deildarkeppni - 4 4 - 4 4 100,0% - - - 6 7 85,7% - - - - 4 - - - - 14
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
79-80 ÍR NJA-ÍR 71-72 S 13.10.1979 Deildarkeppni - 9 9 - 9 9 100,0% - - - 4 6 66,7% - - - - 0 - - - - 22
79-80 ÍR VAL-ÍR 83-79 T 21.10.1979 Deildarkeppni - 8 8 - 8 8 100,0% - - - 8 8 100,0% - - - - 2 - - - - 24
79-80 ÍR ÍS-ÍR 80-91 S 1.11.1979 Deildarkeppni - 3 3 - 3 3 100,0% - - - 3 5 60,0% - - - - 3 - - - - 9
79-80 ÍR ÍR-FRA 78-75 S 14.11.1979 Deildarkeppni - 11 11 - 11 11 100,0% - - - 0 0 - - - - - 2 - - - - 22
79-80 ÍR ÍR-KR 69-102 T 18.11.1979 Deildarkeppni - 3 3 - 3 3 100,0% - - - 8 8 100,0% - - - - 2 - - - - 14
79-80 ÍR ÍR-NJA 96-103 T 24.11.1979 Deildarkeppni - 9 9 - 9 9 100,0% - - - 4 6 66,7% - - - - 1 - - - - 22
79-80 ÍR ÍR-VAL 93-94 T 1.12.1979 Deildarkeppni - 13 13 - 13 13 100,0% - - - 11 13 84,6% - - - - 3 - - - - 37
79-80 ÍR ÍR-ÍS 102-101 S 9.12.1979 Deildarkeppni - 12 12 - 12 12 100,0% - - - 8 10 80,0% - - - - 3 - - - - 32
79-80 ÍR FRA-ÍR 75-85 S 16.12.1979 Deildarkeppni - 7 7 - 7 7 100,0% - - - 8 10 80,0% - - - - 1 - - - - 22
79-80 ÍR KR-ÍR 112-100 T 18.1.1980 Deildarkeppni - 8 8 - 8 8 100,0% - - - 2 3 66,7% - - - - 4 - - - - 18
79-80 ÍR NJA-ÍR 79-80 S 19.1.1980 Deildarkeppni - 9 9 - 9 9 100,0% - - - 7 10 70,0% - - - - 1 - - - - 25
79-80 ÍR VAL-ÍR 105-100 T 27.1.1980 Deildarkeppni - 6 6 - 6 6 100,0% - - - 11 15 73,3% - - - - 2 - - - - 23
79-80 ÍR ÍS-ÍR 90-91 S 7.2.1980 Deildarkeppni - 7 7 - 7 7 100,0% - - - 5 6 83,3% - - - - 1 - - - - 19
79-80 ÍR ÍR-KR 95-87 S 10.2.1980 Deildarkeppni - 7 7 - 7 7 100,0% - - - 7 9 77,8% - - - - 2 - - - - 21
79-80 ÍR ÍR-FRA 89-82 S 15.2.1980 Deildarkeppni - 9 9 - 9 9 100,0% - - - 6 6 100,0% - - - - 0 - - - - 24
79-80 ÍR ÍR-NJA 85-87 T 24.2.1980 Deildarkeppni - 5 5 - 5 5 100,0% - - - 9 12 75,0% - - - - 2 - - - - 19
79-80 ÍR ÍR-VAL 97-102 T 2.3.1980 Deildarkeppni - 7 7 - 7 7 100,0% - - - 4 5 80,0% - - - - 4 - - - - 18
79-80 ÍR FRA-ÍR 94-120 S 9.3.1980 Deildarkeppni - 10 10 - 10 10 100,0% - - - 7 14 50,0% - - - - 2 - - - - 27
79-80 ÍR KR-ÍR 105-87 T 11.3.1980 Deildarkeppni - 8 8 - 8 8 100,0% - - - 11 12 91,7% - - - - 3 - - - - 27
79-80 ÍR ÍR-ÍS 104-106 T 15.3.1980 Deildarkeppni - 13 13 - 13 13 100,0% - - - 5 7 71,4% - - - - 0 - - - - 31
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
80-81 ÍR ÍR-KR 83-85 T 27.10.1980 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - - - - 0 0 - - - - - 1 - - - - 0
80-81 ÍR ÍS-ÍR 65-75 S 30.10.1980 Deildarkeppni - 1 1 - 1 1 100,0% - - - 0 0 - - - - - 0 - - - - 2
80-81 ÍR ÍR-VAL 84-88 T 16.11.1980 Deildarkeppni - 8 8 - 8 8 100,0% - - - 5 6 83,3% - - - - 2 - - - - 21
80-81 ÍR NJA-ÍR 85-76 T 21.11.1980 Deildarkeppni - 7 7 - 7 7 100,0% - - - 6 8 75,0% - - - - 1 - - - - 20
80-81 ÍR ÁRM-ÍR 90-94 S 23.11.1980 Deildarkeppni - 8 8 - 8 8 100,0% - - - 6 6 100,0% - - - - 3 - - - - 22
80-81 ÍR KR-ÍR 97-94 T 27.11.1980 Deildarkeppni - 12 12 - 12 12 100,0% - - - 3 3 100,0% - - - - 2 - - - - 27
80-81 ÍR ÍR-ÍS 71-103 T 8.12.1980 Deildarkeppni - 8 8 - 8 8 100,0% - - - 2 6 33,3% - - - - 2 - - - - 18
80-81 ÍR VAL-ÍR 83-72 T 13.12.1980 Deildarkeppni - 3 3 - 3 3 100,0% - - - 1 2 50,0% - - - - 2 - - - - 7
80-81 ÍR ÍR-NJA 88-98 T 16.12.1980 Deildarkeppni - 7 7 - 7 7 100,0% - - - 0 0 - - - - - 3 - - - - 14
80-81 ÍR ÍR-KR 73-69 S 13.1.1981 Deildarkeppni - 12 12 - 12 12 100,0% - - - 1 2 50,0% - - - - 3 - - - - 25
80-81 ÍR ÍR-ÁRM 78-54 S 19.1.1981 Deildarkeppni - 5 5 - 5 5 100,0% - - - 0 0 - - - - - 2 - - - - 10
80-81 ÍR ÍR-ÍS 83-63 S 22.1.1981 Deildarkeppni - 10 10 - 10 10 100,0% - - - 6 6 100,0% - - - - 3 - - - - 26
80-81 ÍR ÍR-VAL 73-68 S 1.2.1981 Deildarkeppni - 3 3 - 3 3 100,0% - - - 4 7 57,1% - - - - 0 - - - - 10
80-81 ÍR KR-ÍR 68-69 S 10.2.1981 Deildarkeppni - 6 6 - 6 6 100,0% - - - 0 1 0,0% - - - - 2 - - - - 12
80-81 ÍR ÁRM-ÍR 44-76 S 14.2.1981 Deildarkeppni - 2 2 - 2 2 100,0% - - - 0 0 - - - - - 1 - - - - 4
80-81 ÍR ÍS-ÍR 58-82 S 26.2.1981 Deildarkeppni - 5 5 - 5 5 100,0% - - - 6 6 100,0% - - - - 2 - - - - 16
81-82 ÍR ÍS-ÍR 99-87 T 12.10.1981 Deildarkeppni - 5 5 - 5 5 100,0% - - - 2 2 100,0% - - - - 3 - - - - 12
81-82 ÍR VAL-ÍR 87-79 T 15.10.1981 Deildarkeppni - 3 3 - 3 3 100,0% - - - 5 7 71,4% - - - - 2 - - - - 11
81-82 ÍR ÍR-FRA 86-93 T 18.10.1981 Deildarkeppni - 6 6 - 6 6 100,0% - - - 2 4 50,0% - - - - 1 - - - - 14
81-82 ÍR ÍR-ÍS 65-61 S 25.10.1981 Deildarkeppni - 3 3 - 3 3 100,0% - - - 1 2 50,0% - - - - 2 - - - - 7
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
81-82 ÍR NJA-ÍR 70-58 T 30.10.1981 Deildarkeppni - 3 3 - 3 3 100,0% - - - 0 0 - - - - - 0 - - - - 6
81-82 ÍR KR-ÍR 68-73 S 5.11.1981 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - - - - 5 8 62,5% - - - - 3 - - - - 5
81-82 ÍR ÍR-VAL 73-91 T 15.11.1981 Deildarkeppni - 1 1 - 1 1 100,0% - - - 1 3 33,3% - - - - 3 - - - - 3
81-82 ÍR FRA-ÍR 92-74 T 29.11.1981 Deildarkeppni - 3 3 - 3 3 100,0% - - - 0 0 - - - - - 3 - - - - 6
81-82 ÍR ÍR-NJA 84-83 S 12.12.1981 Deildarkeppni - 2 2 - 2 2 100,0% - - - 2 2 100,0% - - - - 2 - - - - 6
81-82 ÍR VAL-ÍR 95-79 T 9.1.1982 Deildarkeppni - 6 6 - 6 6 100,0% - - - 3 5 60,0% - - - - 3 - - - - 15
81-82 ÍR ÍR-KR 86-104 T 17.1.1982 Deildarkeppni - 10 10 - 10 10 100,0% - - - 8 11 72,7% - - - - 3 - - - - 28
81-82 ÍR ÍR-FRA 78-77 S 23.1.1982 Deildarkeppni - 10 10 - 10 10 100,0% - - - 3 7 42,9% - - - - 3 - - - - 23
81-82 ÍR ÍS-ÍR 69-88 S 28.1.1982 Deildarkeppni - 10 10 - 10 10 100,0% - - - 0 0 - - - - - 3 - - - - 20
81-82 ÍR NJA-ÍR 100-80 T 5.2.1982 Deildarkeppni - 7 7 - 7 7 100,0% - - - 5 5 100,0% - - - - 5 - - - - 19
81-82 ÍR ÍR-VAL 82-85 T 10.2.1982 Deildarkeppni - 4 4 - 4 4 100,0% - - - 3 5 60,0% - - - - 1 - - - - 11
81-82 ÍR KR-ÍR 103-84 T 21.2.1982 Deildarkeppni - 5 5 - 5 5 100,0% - - - 2 2 100,0% - - - - 4 - - - - 12
81-82 ÍR FRA-ÍR 94-80 T 4.3.1982 Deildarkeppni - 10 10 - 10 10 100,0% - - - 4 5 80,0% - - - - 2 - - - - 24
81-82 ÍR ÍR-NJA 58-86 T 7.3.1982 Deildarkeppni - 4 4 - 4 4 100,0% - - - 0 0 - - - - - 0 - - - - 8
81-82 ÍR ÍR-ÍS 107-89 S 16.3.1982 Deildarkeppni - 9 9 - 9 9 100,0% - - - 6 8 75,0% - - - - 2 - - - - 24
82-83 ÍR VAL-ÍR 82-68 T 3.10.1982 Deildarkeppni - 7 7 - 7 7 100,0% - - - 3 5 60,0% - - - - 0 - - - - 17
82-83 ÍR ÍR-KEF 64-70 T 10.10.1982 Deildarkeppni - 5 5 - 5 5 100,0% - - - 5 6 83,3% - - - - 1 - - - - 15
82-83 ÍR ÍR-KR 83-94 T 17.10.1982 Deildarkeppni - 12 12 - 12 12 100,0% - - - 1 1 100,0% - - - - 0 - - - - 25
82-83 ÍR NJA-ÍR 106-84 T 28.10.1982 Deildarkeppni - 11 11 - 11 11 100,0% - - - 10 16 62,5% - - - - 3 - - - - 32
82-83 ÍR ÍR-FRA 72-91 T 31.10.1982 Deildarkeppni - 6 6 - 6 6 100,0% - - - 10 14 71,4% - - - - 3 - - - - 22
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
82-83 ÍR ÍR-VAL 73-99 T 6.11.1982 Deildarkeppni - 3 3 - 3 3 100,0% - - - 0 0 - - - - - 3 - - - - 6
82-83 ÍR KEF-ÍR 73-67 T 19.11.1982 Deildarkeppni - 9 9 - 9 9 100,0% - - - 4 5 80,0% - - - - 0 - - - - 22
82-83 ÍR KR-ÍR 80-82 S 27.11.1982 Deildarkeppni - 7 7 - 7 7 100,0% - - - 0 0 - - - - - 3 - - - - 14
82-83 ÍR ÍR-NJA 78-60 S 5.12.1982 Deildarkeppni - 7 7 - 7 7 100,0% - - - 5 6 83,3% - - - - 4 - - - - 19
82-83 ÍR FRA-ÍR 77-70 T 10.12.1982 Deildarkeppni - 2 2 - 2 2 100,0% - - - 2 2 100,0% - - - - 1 - - - - 6
82-83 ÍR ÍR-KEF 72-66 S 19.1.1983 Deildarkeppni - 4 4 - 4 4 100,0% - - - 1 2 50,0% - - - - 1 - - - - 9
82-83 ÍR VAL-ÍR 82-81 T 27.1.1983 Deildarkeppni - 3 3 - 3 3 100,0% - - - 2 2 100,0% - - - - 3 - - - - 8
82-83 ÍR ÍR-KR 87-72 S 30.1.1983 Deildarkeppni - 7 7 - 7 7 100,0% - - - 5 7 71,4% - - - - 1 - - - - 19
82-83 ÍR NJA-ÍR 60-79 S 4.2.1983 Deildarkeppni - 4 4 - 4 4 100,0% - - - 2 3 66,7% - - - - 4 - - - - 10
82-83 ÍR ÍR-FRA 96-86 S 6.2.1983 Deildarkeppni - 3 3 - 3 3 100,0% - - - 0 0 - - - - - 5 - - - - 6
82-83 ÍR ÍR-VAL 81-77 S 20.2.1983 Deildarkeppni - 11 11 - 11 11 100,0% - - - 1 2 50,0% - - - - 4 - - - - 23
82-83 ÍR KEF-ÍR 84-82 T 25.2.1983 Deildarkeppni - 3 3 - 3 3 100,0% - - - 0 0 - - - - - 1 - - - - 6
82-83 ÍR KR-ÍR 70-68 T 6.3.1983 Deildarkeppni - 3 3 - 3 3 100,0% - - - 4 4 100,0% - - - - 2 - - - - 10
82-83 ÍR ÍR-NJA 95-82 S 13.3.1983 Deildarkeppni - 6 6 - 6 6 100,0% - - - 7 11 63,6% - - - - 1 - - - - 19
82-83 ÍR FRA-ÍR 89-105 S 20.3.1983 Deildarkeppni - 3 3 - 3 3 100,0% - - - 0 0 - - - - - 3 - - - - 6
83-84 ÍR KEF-ÍR 57-76 S 16.12.1983 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - - - - 0 0 - - - - - 0 - - - - 0
84-85 ÍR NJA-ÍR 82-52 T 5.10.1984 Deildarkeppni - 3 3 - 3 3 100,0% 0 0 - 3 7 42,9% - - - - 3 - - - - 9
84-85 ÍR ÍR-KR 70-87 T 21.10.1984 Deildarkeppni - 2 2 - 2 2 100,0% 0 0 - 0 2 0,0% - - - - 0 - - - - 4
84-85 ÍR ÍR-VAL 88-81 S 4.11.1984 Deildarkeppni - 2 2 - 2 2 100,0% 0 0 - 2 5 40,0% - - - - 2 - - - - 6
84-85 ÍR HAU-ÍR 107-75 T 4.11.1984 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - 0 - - - - 0
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
84-85 ÍR KR-ÍR 73-71 T 11.11.1984 Deildarkeppni - 3 3 - 3 3 100,0% 0 0 - 4 4 100,0% - - - - 2 - - - - 10
84-85 ÍR VAL-ÍR 78-76 T 18.11.1984 Deildarkeppni - 2 2 - 2 2 100,0% 0 0 - 2 2 100,0% - - - - 2 - - - - 6
84-85 ÍR ÍS-ÍR 67-65 T 22.11.1984 Deildarkeppni - 1 1 - 1 1 100,0% 0 0 - 2 4 50,0% - - - - 0 - - - - 4
84-85 ÍR ÍR-NJA 82-116 T 25.11.1984 Deildarkeppni - 5 5 - 5 5 100,0% 0 0 - 1 1 100,0% - - - - 2 - - - - 11
84-85 ÍR HAU-ÍR 83-71 T 2.12.1984 Deildarkeppni - 8 8 - 7 7 100,0% 1 1 100,0% 2 2 100,0% - - - - 3 - - - - 19
84-85 ÍR ÍR-ÍS 83-60 S 8.12.1984 Deildarkeppni - 5 5 - 4 4 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - - - - - 3 - - - - 11
84-85 ÍR KR-ÍR 89-93 S 16.12.1984 Deildarkeppni - 4 4 - 3 3 100,0% 1 1 100,0% 1 2 50,0% - - - - 4 - - - - 10
84-85 ÍR ÍR-HAU 69-83 T 20.12.1984 Deildarkeppni - 7 7 - 6 6 100,0% 1 1 100,0% 2 2 100,0% - - - - 5 - - - - 17
84-85 ÍR ÍR-HAU 90-94 T 15.1.1985 Deildarkeppni - 6 6 - 4 4 100,0% 2 2 100,0% 0 0 - - - - - 4 - - - - 14
84-85 ÍR ÍR-VAL 69-91 T 20.1.1985 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 2 2 100,0% - - - - 0 - - - - 2
84-85 ÍR ÍR-KR 105-103 S 3.2.1985 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - 0 - - - - 0
84-85 ÍR ÍS-ÍR 79-77 T 28.2.1985 Deildarkeppni - 3 3 - 1 1 100,0% 2 2 100,0% 5 6 83,3% - - - - 4 - - - - 13
87-88 ÍR ÍR-KR 70-76 T 31.10.1987 Deildarkeppni - 5 5 - 4 4 100,0% 1 1 100,0% 1 1 100,0% - - - - 1 - - - - 12
87-88 ÍR BRE-ÍR 66-68 S 4.11.1987 Deildarkeppni - 1 1 - 1 1 100,0% 0 0 - 2 2 100,0% - - - - 0 - - - - 4
87-88 ÍR ÍR-ÞÓA 97-87 S 14.11.1987 Deildarkeppni - 2 2 - 2 2 100,0% 0 0 - 0 0 - - - - - 3 - - - - 4
87-88 ÍR ÍR-HAU 67-73 T 28.11.1987 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - 2 - - - - 0
87-88 ÍR VAL-ÍR 73-50 T 6.12.1987 Deildarkeppni - 4 4 - 4 4 100,0% 0 0 - 4 6 66,7% - - - - 3 - - - - 12
87-88 ÍR ÍR-GRI 62-50 S 12.12.1987 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - 0 - - - - 0