Mót  
María Sóldís Eiríksdóttir: Tölfræði gegn stökum félögum
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS STIG S T ST%
Ármann 1 2:21 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 100,0%
Hamar/Þór 1 0:26 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 100,0%
Haukar 2 1:25 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 50,0%
Keflavík 1 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0%
Njarðvík 1 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0%
Snæfell 1 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 100,0%
SAMTALS 7 - 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 3 57,1%
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS STIG S T ST%
Ármann 1 - 0,0 1,0 0,0% 0,0 0,0 - 0,0 1,0 0,0% 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,00 0,00 0,00 0,0 1 0 100,0%
Hamar/Þór 1 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 1 0 100,0%
Haukar 2 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 1 1 50,0%
Keflavík 1 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0 1 0,0%
Njarðvík 1 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0 1 0,0%
Snæfell 1 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 1 0 100,0%
SAMTALS 7 - 0,0 0,1 0,0% 0,0 0,0 - 0,0 0,1 0,0% 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,00 0,00 0,00 0,0 4 3 57,1%
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS STIG S T ST%
Ármann 1 2:21 0 1 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 100,0%
Hamar/Þór 1 0:26 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 100,0%
Haukar 2 1:25 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 50,0%
Keflavík 1 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0%
Njarðvík 1 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0%
Snæfell 1 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 100,0%
  2 141 0 1 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 3 57,1%