Mót  
Kristín Björk Jónsdóttir: Tölfræði gegn stökum félögum
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS STIG S T ST%
Breiðablik 5 73:00 30 51 58,8% 29 50 58,0% 1 1 100,0% 12 18 66,7% 3 7 10 9 11 10 6 3 73 5 0 100,0%
Grindavík 33 513:00 107 202 53,0% 104 185 56,2% 3 17 17,6% 61 87 70,1% 27 56 83 52 68 65 46 11 278 23 10 69,7%
Hamar 1 17:36 4 9 44,4% 4 8 50,0% 0 1 0,0% 0 0 - 3 0 3 1 0 1 1 0 8 0 1 0,0%
Haukar 5 16:15 5 6 83,3% 5 5 100,0% 0 1 0,0% 5 11 45,5% 2 2 4 0 6 2 2 3 15 1 4 20,0%
ÍA 2 0:00 12 20 60,0% 12 19 63,2% 0 1 0,0% 2 4 50,0% 1 3 4 4 3 10 2 0 26 2 0 100,0%
ÍR 22 276:00 73 112 65,2% 71 107 66,4% 2 5 40,0% 34 46 73,9% 13 20 33 30 38 28 20 3 182 17 5 77,3%
ÍS 33 612:00 90 197 45,7% 87 179 48,6% 3 18 16,7% 66 87 75,9% 35 47 82 41 52 54 51 12 249 26 7 78,8%
Keflavík 36 723:13 127 283 44,9% 113 245 46,1% 14 38 36,8% 86 120 71,7% 49 68 117 53 61 49 70 12 354 15 21 41,7%
KFÍ 12 332:00 49 118 41,5% 44 102 43,1% 5 16 31,3% 27 39 69,2% 26 24 50 32 20 22 29 5 130 10 2 83,3%
Njarðvík 13 258:00 60 135 44,4% 55 121 45,5% 5 14 35,7% 23 38 60,5% 14 23 37 42 28 33 32 6 148 13 0 100,0%
Tindastóll 12 95:00 35 57 61,4% 32 51 62,7% 3 6 50,0% 13 22 59,1% 6 9 15 16 15 16 13 0 86 11 1 91,7%
Valur 6 9:26 15 29 51,7% 15 26 57,7% 0 3 0,0% 3 7 42,9% 3 2 5 7 10 5 2 1 33 5 1 83,3%
SAMTALS 180 - 607 1219 49,8% 571 1098 52,0% 36 121 29,8% 332 479 69,3% 182 261 443 287 312 295 274 56 1582 128 52 71,1%
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS STIG S T ST%
Breiðablik 5 - 6,0 10,2 58,8% 5,8 10,0 58,0% 0,2 0,2 100,0% 2,4 3,6 66,7% 0,6 1,4 2,0 1,8 2,2 2,00 1,20 0,60 14,6 5 0 100,0%
Grindavík 33 - 3,2 6,1 52,5% 3,2 5,6 57,1% 0,1 0,5 20,0% 1,8 2,6 69,2% 0,8 1,7 2,5 1,6 2,1 1,97 1,39 0,33 8,4 23 10 69,7%
Hamar 1 - 4,0 9,0 44,4% 4,0 8,0 50,0% 0,0 1,0 0,0% 0,0 0,0 - 3,0 0,0 3,0 1,0 0,0 1,00 1,00 0,00 8,0 0 1 0,0%
Haukar 5 - 1,0 1,2 83,3% 1,0 1,0 100,0% 0,0 0,2 0,0% 1,0 2,2 45,5% 0,4 0,4 0,8 0,0 1,2 0,40 0,40 0,60 3,0 1 4 20,0%
ÍA 2 - 6,0 10,0 60,0% 6,0 9,5 63,2% 0,0 0,5 0,0% 1,0 2,0 50,0% 0,5 1,5 2,0 2,0 1,5 5,00 1,00 0,00 13,0 2 0 100,0%
ÍR 22 - 3,3 5,1 64,7% 3,2 4,9 65,3% 0,1 0,2 50,0% 1,5 2,1 71,4% 0,6 0,9 1,5 1,4 1,7 1,27 0,91 0,14 8,3 17 5 77,3%
ÍS 33 - 2,7 6,0 45,0% 2,6 5,4 48,1% 0,1 0,5 20,0% 2,0 2,6 76,9% 1,1 1,4 2,5 1,2 1,6 1,64 1,55 0,36 7,5 26 7 78,8%
Keflavík 36 - 3,5 7,9 44,3% 3,1 6,8 45,6% 0,4 1,1 36,4% 2,4 3,3 72,7% 1,4 1,9 3,3 1,5 1,7 1,36 1,94 0,33 9,8 15 21 41,7%
KFÍ 12 - 4,1 9,8 41,8% 3,7 8,5 43,5% 0,4 1,3 30,8% 2,3 3,3 69,7% 2,2 2,0 4,2 2,7 1,7 1,83 2,42 0,42 10,8 10 2 83,3%
Njarðvík 13 - 4,6 10,4 44,2% 4,2 9,3 45,2% 0,4 1,1 36,4% 1,8 2,9 62,1% 1,1 1,8 2,8 3,2 2,2 2,54 2,46 0,46 11,4 13 0 100,0%
Tindastóll 12 - 2,9 4,8 60,4% 2,7 4,3 62,8% 0,3 0,5 60,0% 1,1 1,8 61,1% 0,5 0,8 1,3 1,3 1,3 1,33 1,08 0,00 7,2 11 1 91,7%
Valur 6 - 2,5 4,8 52,1% 2,5 4,3 58,1% 0,0 0,5 0,0% 0,5 1,2 41,7% 0,5 0,3 0,8 1,2 1,7 0,83 0,33 0,17 5,5 5 1 83,3%
SAMTALS 180 - 3,4 6,8 49,8% 3,2 6,1 52,0% 0,2 0,7 29,8% 1,8 2,7 69,3% 1,0 1,5 2,5 1,6 1,7 1,64 1,52 0,31 8,8 128 52 71,1%
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS STIG S T ST%
Breiðablik 5 30:00 9 14 - 9 14 - 1 1 - 7 12 - 2 3 3 3 4 4 4 3 25 5 0 100,0%
Grindavík 33 40:00 9 16 - 9 16 - 1 4 - 6 7 - 4 7 9 6 5 7 7 2 21 23 10 69,7%
Hamar 1 17:36 4 9 - 4 8 - 0 1 - 0 0 - 3 0 3 1 0 1 1 0 8 0 1 0,0%
Haukar 5 16:15 2 6 - 2 5 - 0 1 - 3 4 - 2 2 4 0 3 2 2 3 7 1 4 20,0%
ÍA 2 0:00 8 12 - 8 11 - 0 1 - 2 2 - 1 2 2 2 2 5 2 0 16 2 0 100,0%
ÍR 22 37:00 7 14 - 6 14 - 1 2 - 5 5 - 3 4 6 5 5 4 5 1 19 17 5 77,3%
ÍS 33 40:00 8 14 - 8 12 - 1 4 - 10 11 - 4 7 7 5 4 6 5 2 20 26 7 78,8%
Keflavík 36 46:00 8 18 - 8 16 - 2 5 - 10 14 - 6 6 11 5 4 6 7 2 26 15 21 41,7%
KFÍ 12 38:00 8 17 - 8 16 - 1 3 - 5 7 - 6 4 8 5 4 5 5 2 16 10 2 83,3%
Njarðvík 13 36:00 8 20 - 8 20 - 1 3 - 6 8 - 3 4 6 6 5 5 5 2 20 13 0 100,0%
Tindastóll 12 27:00 7 10 - 5 9 - 2 2 - 5 7 - 2 4 4 5 4 4 4 0 16 11 1 91,7%
Valur 6 9:26 6 14 - 6 12 - 0 2 - 2 4 - 1 1 2 5 4 4 2 1 12 5 1 83,3%
  36 2760 9 20 - 9 20 - 2 5 - 10 14 - 6 7 11 6 5 7 7 3 26 128 52 71,1%