Mót  
Brynja B Arnardóttir: Tölfræði gegn stökum félögum
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS STIG S T ST%
Grindavík 3 60:00 5 14 35,7% 5 13 38,5% 0 1 0,0% 0 0 - 1 2 3 3 2 5 5 0 10 0 3 0,0%
Hamar 2 20:00 2 6 33,3% 2 5 40,0% 0 1 0,0% 0 0 - 3 3 6 1 0 4 2 0 4 1 1 50,0%
Haukar 2 23:00 1 3 33,3% 1 3 33,3% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 2 3 1 1 0 2 0 2 0,0%
Keflavík 3 42:00 4 14 28,6% 4 10 40,0% 0 4 0,0% 0 0 - 1 6 7 2 1 4 1 0 8 0 3 0,0%
KR 3 36:00 2 8 25,0% 2 7 28,6% 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 1 1 0 1 3 0 4 0 3 0,0%
Valur 1 23:00 2 10 20,0% 2 7 28,6% 0 3 0,0% 0 0 - 0 1 1 1 1 1 3 0 4 0 1 0,0%
SAMTALS 14 - 16 55 29,1% 16 45 35,6% 0 10 0,0% 0 0 - 5 14 19 10 7 16 15 0 32 1 13 7,1%
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS STIG S T ST%
Grindavík 3 - 1,7 4,7 36,2% 1,7 4,3 39,5% 0,0 0,3 0,0% 0,0 0,0 - 0,3 0,7 1,0 1,0 0,7 1,67 1,67 0,00 3,3 0 3 0,0%
Hamar 2 - 1,0 3,0 33,3% 1,0 2,5 40,0% 0,0 0,5 0,0% 0,0 0,0 - 1,5 1,5 3,0 0,5 0,0 2,00 1,00 0,00 2,0 1 1 50,0%
Haukar 2 - 0,5 1,5 33,3% 0,5 1,5 33,3% 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,5 0,5 1,0 1,5 0,50 0,50 0,00 1,0 0 2 0,0%
Keflavík 3 - 1,3 4,7 27,7% 1,3 3,3 39,4% 0,0 1,3 0,0% 0,0 0,0 - 0,3 2,0 2,3 0,7 0,3 1,33 0,33 0,00 2,7 0 3 0,0%
KR 3 - 0,7 2,7 25,9% 0,7 2,3 30,4% 0,0 0,3 0,0% 0,0 0,0 - 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,33 1,00 0,00 1,3 0 3 0,0%
Valur 1 - 2,0 10,0 20,0% 2,0 7,0 28,6% 0,0 3,0 0,0% 0,0 0,0 - 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,00 3,00 0,00 4,0 0 1 0,0%
SAMTALS 14 - 1,1 3,9 29,1% 1,1 3,2 35,6% 0,0 0,7 0,0% 0,0 0,0 - 0,4 1,0 1,4 0,7 0,5 1,14 1,07 0,00 2,3 1 13 7,1%
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS STIG S T ST%
Grindavík 3 25:00 3 7 - 3 7 - 0 1 - 0 0 - 1 1 2 2 1 2 2 0 6 0 3 0,0%
Hamar 2 20:00 2 6 - 2 5 - 0 1 - 0 0 - 3 3 6 1 0 4 2 0 4 1 1 50,0%
Haukar 2 15:00 1 2 - 1 2 - 0 0 - 0 0 - 0 1 1 1 2 1 1 0 2 0 2 0,0%
Keflavík 3 23:00 3 7 - 3 5 - 0 2 - 0 0 - 1 3 3 1 1 2 1 0 6 0 3 0,0%
KR 3 23:00 2 6 - 2 6 - 0 1 - 0 0 - 0 1 1 1 0 1 2 0 4 0 3 0,0%
Valur 1 23:00 2 10 - 2 7 - 0 3 - 0 0 - 0 1 1 1 1 1 3 0 4 0 1 0,0%
  3 1500 3 10 - 3 7 - 0 3 - 0 0 - 3 3 6 2 2 4 3 0 6 1 13 7,1%