Birna Ýr Skúladóttir: Tölfræði gegn stökum félögum
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VTH | VTR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG | S | T | ST% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grindavík | 8 | 11:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25,0% |
Haukar | 5 | 12:00 | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 60,0% |
ÍR | 2 | 12:00 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100,0% |
ÍS | 7 | 12:00 | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14,3% |
Keflavík | 7 | 16:00 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14,3% |
KFÍ | 2 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% |
KR | 6 | 11:00 | 1 | 3 | 33,3% | 1 | 2 | 50,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 16,7% |
SAMTALS | 37 | - | 1 | 11 | 9,1% | 1 | 8 | 12,5% | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | - | 0 | 10 | 10 | 3 | 8 | 1 | 11 | 1 | 2 | 12 | 25 | 32,4% |
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VTH | VTR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG | S | T | ST% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grindavík | 8 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,0 | 2 | 6 | 25,0% |
Haukar | 5 | - | 0,0 | 0,6 | 0,0% | 0,0 | 0,4 | 0,0% | 0,0 | 0,2 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,0 | 3 | 2 | 60,0% |
ÍR | 2 | - | 0,0 | 0,5 | 0,0% | 0,0 | 0,5 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,0 | 2 | 0 | 100,0% |
ÍS | 7 | - | 0,0 | 0,4 | 0,0% | 0,0 | 0,3 | 0,0% | 0,0 | 0,1 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,0 | 1 | 6 | 14,3% |
Keflavík | 7 | - | 0,0 | 0,1 | 0,0% | 0,0 | 0,1 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,0 | 1 | 6 | 14,3% |
KFÍ | 2 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 | 0 | 100,0% |
KR | 6 | - | 0,2 | 0,5 | 40,0% | 0,2 | 0,3 | 66,7% | 0,0 | 0,2 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,3 | 1 | 5 | 16,7% |
SAMTALS | 37 | - | 0,0 | 0,3 | 9,1% | 0,0 | 0,2 | 12,5% | 0,0 | 0,1 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,03 | 0,30 | 0,03 | 0,1 | 12 | 25 | 32,4% |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VTH | VTR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG | S | T | ST% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grindavík | 8 | 9:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25,0% |
Haukar | 5 | 5:00 | 0 | 3 | - | 0 | 2 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 60,0% |
ÍR | 2 | 12:00 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100,0% |
ÍS | 7 | 4:00 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14,3% |
Keflavík | 7 | 7:00 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14,3% |
KFÍ | 2 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% |
KR | 6 | 7:00 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 16,7% |
8 | 720 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 25 | 32,4% |