Mót  
Þórður Kárason: Tölfræði gegn stökum félögum
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS STIG S T ST%
Haukar 1 9:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 1 0 3 0 1 0 0 0 1 0,0%
ÍR 1 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0%
ÍS 1 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 100,0%
Keflavík 1 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0%
KR 3 1:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 2 2 100,0% 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 3 0,0%
Njarðvík 3 3:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 2 4 50,0% 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 3 0,0%
Tindastóll 3 1:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0%
Valur 2 5:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0,0%
SAMTALS 15 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 4 6 66,7% 1 0 1 0 7 2 1 0 4 1 14 6,7%
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS STIG S T ST%
Haukar 1 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 1,0 0,0 1,0 0,0 3,0 0,00 1,00 0,00 0,0 0 1 0,0%
ÍR 1 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0 1 0,0%
ÍS 1 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 1 0 100,0%
Keflavík 1 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0 1 0,0%
KR 3 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,7 0,7 100,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,33 0,00 0,00 0,7 0 3 0,0%
Njarðvík 3 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,7 1,3 53,8% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,33 0,00 0,00 0,7 0 3 0,0%
Tindastóll 3 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0 3 0,0%
Valur 2 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,00 0,00 0,00 0,0 0 2 0,0%
SAMTALS 15 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,3 0,4 66,7% 0,1 0,0 0,1 0,0 0,5 0,13 0,07 0,00 0,3 1 14 6,7%
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS STIG S T ST%
Haukar 1 9:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 1 0 3 0 1 0 0 0 1 0,0%
ÍR 1 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0%
ÍS 1 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 100,0%
Keflavík 1 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0%
KR 3 1:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 2 2 - 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 3 0,0%
Njarðvík 3 2:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 2 4 - 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 3 0,0%
Tindastóll 3 1:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0%
Valur 2 5:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0,0%
  3 540 0 0 - 0 0 - 0 0 - 2 4 - 1 0 1 0 3 1 1 0 2 1 14 6,7%