Mót  
Guðni Kjartansson: Tölfræði gegn stökum félögum
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS STIG S T ST%
Ármann 5 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 23 2 3 40,0%
HSK 2 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 2 0,0%
ÍR 3 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 3 0,0%
KFR 3 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 27 1 2 33,3%
KR 3 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 3 0,0%
Valur 2 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 2 0,0%
Þór Ak 2 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 1 50,0%
SAMTALS 20 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 155 4 16 20,0%
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS STIG S T ST%
Ármann 5 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 4,6 2 3 40,0%
HSK 2 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 15,5 0 2 0,0%
ÍR 3 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 8,0 0 3 0,0%
KFR 3 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 9,0 1 2 33,3%
KR 3 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 6,0 0 3 0,0%
Valur 2 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 10,5 0 2 0,0%
Þór Ak 2 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 5,5 1 1 50,0%
SAMTALS 20 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 7,8 4 16 20,0%
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS STIG S T ST%
Ármann 5 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 3 40,0%
HSK 2 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 2 0,0%
ÍR 3 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 3 0,0%
KFR 3 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1 2 33,3%
KR 3 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 0,0%
Valur 2 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 2 0,0%
Þór Ak 2 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 1 50,0%
  5 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 17 4 16 20,0%