Mót  
Remy Martin: Tölfræði gegn stökum félögum
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS STIG S T ST%
Álftanes 1 29:32 8 22 36,4% 6 17 35,3% 2 5 40,0% 4 7 57,1% 0 2 2 1 2 2 1 0 22 1 0 100,0%
Ármann 1 31:19 3 8 37,5% 3 7 42,9% 0 1 0,0% 1 2 50,0% 0 2 2 6 0 1 2 0 7 0 1 0,0%
Breiðablik 2 47:07 20 41 48,8% 16 27 59,3% 4 14 28,6% 17 21 81,0% 1 8 9 12 4 2 6 0 61 2 0 100,0%
Grindavík 2 59:06 18 33 54,5% 13 22 59,1% 5 11 45,5% 10 17 58,8% 1 6 7 11 2 3 3 0 51 1 1 50,0%
Hamar 2 65:00 20 55 36,4% 14 32 43,8% 6 23 26,1% 16 21 76,2% 0 19 19 9 2 4 3 0 62 2 0 100,0%
Haukar 2 66:17 11 31 35,5% 6 18 33,3% 5 13 38,5% 10 12 83,3% 0 6 6 10 3 4 8 0 37 2 0 100,0%
Höttur 1 27:39 10 19 52,6% 7 12 58,3% 3 7 42,9% 6 6 100,0% 0 1 1 6 0 6 3 0 29 1 0 100,0%
Njarðvík 2 62:48 24 40 60,0% 13 18 72,2% 11 22 50,0% 9 13 69,2% 0 7 7 10 5 1 12 0 68 2 0 100,0%
Stjarnan 2 64:47 19 45 42,2% 11 23 47,8% 8 22 36,4% 14 16 87,5% 0 6 6 6 4 3 5 0 60 1 1 50,0%
Tindastóll 3 93:46 17 48 35,4% 12 30 40,0% 5 18 27,8% 14 16 87,5% 2 15 17 24 3 4 9 0 53 2 1 66,7%
Valur 2 60:15 9 26 34,6% 6 17 35,3% 3 9 33,3% 5 6 83,3% 1 9 10 10 2 2 6 1 26 1 1 50,0%
Þór Þ 2 66:13 15 32 46,9% 9 15 60,0% 6 17 35,3% 17 22 77,3% 1 6 7 9 0 2 1 0 53 1 1 50,0%
SAMTALS 22 - 174 400 43,5% 116 238 48,7% 58 162 35,8% 123 159 77,4% 6 87 93 114 27 34 59 1 529 16 6 72,7%
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS STIG S T ST%
Álftanes 1 - 8,0 22,0 36,4% 6,0 17,0 35,3% 2,0 5,0 40,0% 4,0 7,0 57,1% 0,0 2,0 2,0 1,0 2,0 2,00 1,00 0,00 22,0 1 0 100,0%
Ármann 1 - 3,0 8,0 37,5% 3,0 7,0 42,9% 0,0 1,0 0,0% 1,0 2,0 50,0% 0,0 2,0 2,0 6,0 0,0 1,00 2,00 0,00 7,0 0 1 0,0%
Breiðablik 2 - 10,0 20,5 48,8% 8,0 13,5 59,3% 2,0 7,0 28,6% 8,5 10,5 81,0% 0,5 4,0 4,5 6,0 2,0 1,00 3,00 0,00 30,5 2 0 100,0%
Grindavík 2 - 9,0 16,5 54,5% 6,5 11,0 59,1% 2,5 5,5 45,5% 5,0 8,5 58,8% 0,5 3,0 3,5 5,5 1,0 1,50 1,50 0,00 25,5 1 1 50,0%
Hamar 2 - 10,0 27,5 36,4% 7,0 16,0 43,8% 3,0 11,5 26,1% 8,0 10,5 76,2% 0,0 9,5 9,5 4,5 1,0 2,00 1,50 0,00 31,0 2 0 100,0%
Haukar 2 - 5,5 15,5 35,5% 3,0 9,0 33,3% 2,5 6,5 38,5% 5,0 6,0 83,3% 0,0 3,0 3,0 5,0 1,5 2,00 4,00 0,00 18,5 2 0 100,0%
Höttur 1 - 10,0 19,0 52,6% 7,0 12,0 58,3% 3,0 7,0 42,9% 6,0 6,0 100,0% 0,0 1,0 1,0 6,0 0,0 6,00 3,00 0,00 29,0 1 0 100,0%
Njarðvík 2 - 12,0 20,0 60,0% 6,5 9,0 72,2% 5,5 11,0 50,0% 4,5 6,5 69,2% 0,0 3,5 3,5 5,0 2,5 0,50 6,00 0,00 34,0 2 0 100,0%
Stjarnan 2 - 9,5 22,5 42,2% 5,5 11,5 47,8% 4,0 11,0 36,4% 7,0 8,0 87,5% 0,0 3,0 3,0 3,0 2,0 1,50 2,50 0,00 30,0 1 1 50,0%
Tindastóll 3 - 5,7 16,0 35,6% 4,0 10,0 40,0% 1,7 6,0 28,3% 4,7 5,3 88,7% 0,7 5,0 5,7 8,0 1,0 1,33 3,00 0,00 17,7 2 1 66,7%
Valur 2 - 4,5 13,0 34,6% 3,0 8,5 35,3% 1,5 4,5 33,3% 2,5 3,0 83,3% 0,5 4,5 5,0 5,0 1,0 1,00 3,00 0,50 13,0 1 1 50,0%
Þór Þ 2 - 7,5 16,0 46,9% 4,5 7,5 60,0% 3,0 8,5 35,3% 8,5 11,0 77,3% 0,5 3,0 3,5 4,5 0,0 1,00 0,50 0,00 26,5 1 1 50,0%
SAMTALS 22 - 7,9 18,2 43,5% 5,3 10,8 48,7% 2,6 7,4 35,8% 5,6 7,2 77,4% 0,3 4,0 4,2 5,2 1,2 1,55 2,68 0,05 24,0 16 6 72,7%
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS STIG S T ST%
Álftanes 1 29:32 8 22 - 6 17 - 2 5 - 4 7 - 0 2 2 1 2 2 1 0 22 1 0 100,0%
Ármann 1 31:19 3 8 - 3 7 - 0 1 - 1 2 - 0 2 2 6 0 1 2 0 7 0 1 0,0%
Breiðablik 2 29:17 10 24 - 9 15 - 3 9 - 13 17 - 1 6 7 6 4 1 3 0 36 2 0 100,0%
Grindavík 2 29:50 11 17 - 8 11 - 3 6 - 7 13 - 1 3 4 6 2 3 3 0 32 1 1 50,0%
Hamar 2 33:15 11 28 - 7 16 - 4 12 - 9 11 - 0 11 11 5 2 2 2 0 33 2 0 100,0%
Haukar 2 34:28 8 18 - 5 12 - 3 7 - 7 9 - 0 4 4 5 2 4 4 0 26 2 0 100,0%
Höttur 1 27:39 10 19 - 7 12 - 3 7 - 6 6 - 0 1 1 6 0 6 3 0 29 1 0 100,0%
Njarðvík 2 32:57 14 22 - 9 10 - 6 12 - 7 8 - 0 6 6 8 3 1 8 0 35 2 0 100,0%
Stjarnan 2 33:53 10 24 - 6 12 - 5 12 - 8 9 - 0 3 3 3 3 2 3 0 31 1 1 50,0%
Tindastóll 3 34:12 9 22 - 7 15 - 3 8 - 9 10 - 2 9 11 9 2 2 4 0 29 2 1 66,7%
Valur 2 33:04 6 17 - 4 12 - 2 5 - 3 4 - 1 5 5 6 2 2 5 1 17 1 1 50,0%
Þór Þ 2 33:52 10 18 - 7 11 - 3 10 - 9 14 - 1 3 4 7 0 2 1 0 32 1 1 50,0%
  3 2068 14 28 - 9 17 - 6 12 - 13 17 - 2 11 11 9 4 6 8 1 36 16 6 72,7%