Mót  
Russell Woods Jr.: Tölfræði gegn stökum félögum
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS STIG S T ST%
Breiðablik 1 34:06 11 16 68,8% 11 16 68,8% 0 0 - 10 12 83,3% 8 6 14 1 3 1 4 1 32 1 0 100,0%
Grindavík 1 35:23 11 21 52,4% 11 21 52,4% 0 0 - 0 4 0,0% 5 5 10 1 0 0 1 1 22 0 1 0,0%
ÍR 1 31:25 8 14 57,1% 8 14 57,1% 0 0 - 4 6 66,7% 4 4 8 0 4 0 5 1 20 0 1 0,0%
Keflavík 1 32:43 4 13 30,8% 4 13 30,8% 0 0 - 3 5 60,0% 2 4 6 1 3 0 1 3 11 0 1 0,0%
KR 1 36:42 12 20 60,0% 12 20 60,0% 0 0 - 3 3 100,0% 5 2 7 1 2 2 4 0 27 1 0 100,0%
Njarðvík 1 36:06 13 17 76,5% 13 17 76,5% 0 0 - 3 6 50,0% 5 12 17 5 2 0 6 0 29 1 0 100,0%
Skallagrímur 1 33:28 7 11 63,6% 7 11 63,6% 0 0 - 0 0 - 2 6 8 2 2 1 2 0 14 0 1 0,0%
Stjarnan 1 30:23 8 12 66,7% 8 12 66,7% 0 0 - 0 0 - 1 2 3 3 2 0 1 0 16 0 1 0,0%
Tindastóll 1 26:51 6 12 50,0% 6 12 50,0% 0 0 - 7 11 63,6% 9 8 17 2 3 0 3 2 19 1 0 100,0%
Valur 1 23:56 10 19 52,6% 10 19 52,6% 0 0 - 0 0 - 2 3 5 1 5 0 2 0 20 0 1 0,0%
Þór Þ 1 30:29 8 20 40,0% 8 20 40,0% 0 0 - 4 4 100,0% 5 1 6 0 1 0 0 0 20 0 1 0,0%
SAMTALS 11 - 98 175 56,0% 98 175 56,0% 0 0 - 34 51 66,7% 48 53 101 17 27 4 29 8 230 4 7 36,4%
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS STIG S T ST%
Breiðablik 1 - 11,0 16,0 68,8% 11,0 16,0 68,8% 0,0 0,0 - 10,0 12,0 83,3% 8,0 6,0 14,0 1,0 3,0 1,00 4,00 1,00 32,0 1 0 100,0%
Grindavík 1 - 11,0 21,0 52,4% 11,0 21,0 52,4% 0,0 0,0 - 0,0 4,0 0,0% 5,0 5,0 10,0 1,0 0,0 0,00 1,00 1,00 22,0 0 1 0,0%
ÍR 1 - 8,0 14,0 57,1% 8,0 14,0 57,1% 0,0 0,0 - 4,0 6,0 66,7% 4,0 4,0 8,0 0,0 4,0 0,00 5,00 1,00 20,0 0 1 0,0%
Keflavík 1 - 4,0 13,0 30,8% 4,0 13,0 30,8% 0,0 0,0 - 3,0 5,0 60,0% 2,0 4,0 6,0 1,0 3,0 0,00 1,00 3,00 11,0 0 1 0,0%
KR 1 - 12,0 20,0 60,0% 12,0 20,0 60,0% 0,0 0,0 - 3,0 3,0 100,0% 5,0 2,0 7,0 1,0 2,0 2,00 4,00 0,00 27,0 1 0 100,0%
Njarðvík 1 - 13,0 17,0 76,5% 13,0 17,0 76,5% 0,0 0,0 - 3,0 6,0 50,0% 5,0 12,0 17,0 5,0 2,0 0,00 6,00 0,00 29,0 1 0 100,0%
Skallagrímur 1 - 7,0 11,0 63,6% 7,0 11,0 63,6% 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 2,0 6,0 8,0 2,0 2,0 1,00 2,00 0,00 14,0 0 1 0,0%
Stjarnan 1 - 8,0 12,0 66,7% 8,0 12,0 66,7% 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 1,0 2,0 3,0 3,0 2,0 0,00 1,00 0,00 16,0 0 1 0,0%
Tindastóll 1 - 6,0 12,0 50,0% 6,0 12,0 50,0% 0,0 0,0 - 7,0 11,0 63,6% 9,0 8,0 17,0 2,0 3,0 0,00 3,00 2,00 19,0 1 0 100,0%
Valur 1 - 10,0 19,0 52,6% 10,0 19,0 52,6% 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 2,0 3,0 5,0 1,0 5,0 0,00 2,00 0,00 20,0 0 1 0,0%
Þór Þ 1 - 8,0 20,0 40,0% 8,0 20,0 40,0% 0,0 0,0 - 4,0 4,0 100,0% 5,0 1,0 6,0 0,0 1,0 0,00 0,00 0,00 20,0 0 1 0,0%
SAMTALS 11 - 8,9 15,9 56,0% 8,9 15,9 56,0% 0,0 0,0 - 3,1 4,6 66,7% 4,4 4,8 9,2 1,5 2,5 0,36 2,64 0,73 20,9 4 7 36,4%
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS STIG S T ST%
Breiðablik 1 34:06 11 16 - 11 16 - 0 0 - 10 12 - 8 6 14 1 3 1 4 1 32 1 0 100,0%
Grindavík 1 35:23 11 21 - 11 21 - 0 0 - 0 4 - 5 5 10 1 0 0 1 1 22 0 1 0,0%
ÍR 1 31:25 8 14 - 8 14 - 0 0 - 4 6 - 4 4 8 0 4 0 5 1 20 0 1 0,0%
Keflavík 1 32:43 4 13 - 4 13 - 0 0 - 3 5 - 2 4 6 1 3 0 1 3 11 0 1 0,0%
KR 1 36:42 12 20 - 12 20 - 0 0 - 3 3 - 5 2 7 1 2 2 4 0 27 1 0 100,0%
Njarðvík 1 36:06 13 17 - 13 17 - 0 0 - 3 6 - 5 12 17 5 2 0 6 0 29 1 0 100,0%
Skallagrímur 1 33:28 7 11 - 7 11 - 0 0 - 0 0 - 2 6 8 2 2 1 2 0 14 0 1 0,0%
Stjarnan 1 30:23 8 12 - 8 12 - 0 0 - 0 0 - 1 2 3 3 2 0 1 0 16 0 1 0,0%
Tindastóll 1 26:51 6 12 - 6 12 - 0 0 - 7 11 - 9 8 17 2 3 0 3 2 19 1 0 100,0%
Valur 1 23:56 10 19 - 10 19 - 0 0 - 0 0 - 2 3 5 1 5 0 2 0 20 0 1 0,0%
Þór Þ 1 30:29 8 20 - 8 20 - 0 0 - 4 4 - 5 1 6 0 1 0 0 0 20 0 1 0,0%
  1 2202 13 21 - 13 21 - 0 0 - 10 12 - 9 12 17 5 5 2 6 3 32 4 7 36,4%