Mót  
Pálmi Þórsson: Tölfræði gegn stökum félögum
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS STIG S T ST%
Fjölnir 2 0:04 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 100,0%
FSu 1 5:17 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 100,0%
Grindavík 3 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 66,7%
Haukar 3 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 33,3%
Höttur 1 0:38 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 100,0%
ÍR 2 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0%
Keflavík 3 5:27 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0,0%
KR 2 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 50,0%
Njarðvík 3 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 33,3%
Snæfell 1 8:31 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 - 1 0 1 2 1 0 0 0 2 1 0 100,0%
Stjarnan 3 1:33 1 1 100,0% 0 0 - 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 2 33,3%
Tindastóll 2 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 100,0%
Valur 2 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0%
Þór Ak 3 2:58 0 2 0,0% 0 0 - 0 2 0,0% 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 33,3%
Þór Þ 4 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 75,0%
SAMTALS 35 - 2 4 50,0% 1 1 100,0% 1 3 33,3% 0 0 - 1 2 3 5 1 0 0 0 5 17 18 48,6%
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS STIG S T ST%
Fjölnir 2 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 2 0 100,0%
FSu 1 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 1 0 100,0%
Grindavík 3 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 2 1 66,7%
Haukar 3 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 1 2 33,3%
Höttur 1 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 1 0 100,0%
ÍR 2 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0 2 0,0%
Keflavík 3 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0 3 0,0%
KR 2 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 1 1 50,0%
Njarðvík 3 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 1 2 33,3%
Snæfell 1 - 1,0 1,0 100,0% 1,0 1,0 100,0% 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 1,0 0,0 1,0 2,0 1,0 0,00 0,00 0,00 2,0 1 0 100,0%
Stjarnan 3 - 0,3 0,3 100,0% 0,0 0,0 - 0,3 0,3 100,0% 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,00 0,00 0,00 1,0 1 2 33,3%
Tindastóll 2 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 2 0 100,0%
Valur 2 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0 2 0,0%
Þór Ak 3 - 0,0 0,7 0,0% 0,0 0,0 - 0,0 0,7 0,0% 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 1 2 33,3%
Þór Þ 4 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 3 1 75,0%
SAMTALS 35 - 0,1 0,1 50,0% 0,0 0,0 100,0% 0,0 0,1 33,3% 0,0 0,0 - 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,00 0,00 0,00 0,1 17 18 48,6%
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS STIG S T ST%
Fjölnir 2 0:04 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 100,0%
FSu 1 5:17 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 100,0%
Grindavík 3 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 66,7%
Haukar 3 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 33,3%
Höttur 1 0:38 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 100,0%
ÍR 2 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0%
Keflavík 3 2:52 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0,0%
KR 2 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 50,0%
Njarðvík 3 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 33,3%
Snæfell 1 8:31 1 1 - 1 1 - 0 0 - 0 0 - 1 0 1 2 1 0 0 0 2 1 0 100,0%
Stjarnan 3 1:33 1 1 - 0 0 - 1 1 - 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 2 33,3%
Tindastóll 2 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 100,0%
Valur 2 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0%
Þór Ak 3 2:58 0 2 - 0 0 - 0 2 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 33,3%
Þór Þ 4 0:00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 75,0%
  4 511 1 2 - 1 1 - 1 2 - 0 0 - 1 1 1 2 1 0 0 0 3 17 18 48,6%