Ori Garmizo: Tölfræði gegn stökum félögum
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VTH | VTR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG | S | T | ST% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breiðablik | 1 | 15:12 | 1 | 5 | 20,0% | 1 | 4 | 25,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100,0% |
ÍR | 1 | 15:39 | 3 | 11 | 27,3% | 3 | 8 | 37,5% | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0,0% |
KR | 1 | 21:03 | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Njarðvík | 1 | 28:05 | 6 | 14 | 42,9% | 4 | 11 | 36,4% | 2 | 3 | 66,7% | 3 | 4 | 75,0% | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 100,0% |
Skallagrímur | 1 | 23:23 | 4 | 7 | 57,1% | 4 | 6 | 66,7% | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 2 | 50,0% | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0,0% |
Tindastóll | 1 | 15:51 | 1 | 3 | 33,3% | 1 | 2 | 50,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100,0% |
Valur | 1 | 19:45 | 3 | 9 | 33,3% | 2 | 7 | 28,6% | 1 | 2 | 50,0% | 1 | 2 | 50,0% | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0,0% |
SAMTALS | 7 | - | 18 | 52 | 34,6% | 15 | 40 | 37,5% | 3 | 12 | 25,0% | 5 | 11 | 45,5% | 10 | 34 | 44 | 9 | 12 | 5 | 3 | 2 | 44 | 4 | 3 | 57,1% |
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VTH | VTR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG | S | T | ST% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breiðablik | 1 | - | 1,0 | 5,0 | 20,0% | 1,0 | 4,0 | 25,0% | 0,0 | 1,0 | 0,0% | 0,0 | 2,0 | 0,0% | 3,0 | 4,0 | 7,0 | 2,0 | 1,0 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,0 | 1 | 0 | 100,0% |
ÍR | 1 | - | 3,0 | 11,0 | 27,3% | 3,0 | 8,0 | 37,5% | 0,0 | 3,0 | 0,0% | 0,0 | 1,0 | 0,0% | 4,0 | 5,0 | 9,0 | 0,0 | 2,0 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 6,0 | 0 | 1 | 0,0% |
KR | 1 | - | 0,0 | 3,0 | 0,0% | 0,0 | 2,0 | 0,0% | 0,0 | 1,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 | 0 | 100,0% |
Njarðvík | 1 | - | 6,0 | 14,0 | 42,9% | 4,0 | 11,0 | 36,4% | 2,0 | 3,0 | 66,7% | 3,0 | 4,0 | 75,0% | 1,0 | 8,0 | 9,0 | 2,0 | 0,0 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 17,0 | 1 | 0 | 100,0% |
Skallagrímur | 1 | - | 4,0 | 7,0 | 57,1% | 4,0 | 6,0 | 66,7% | 0,0 | 1,0 | 0,0% | 1,0 | 2,0 | 50,0% | 1,0 | 6,0 | 7,0 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 9,0 | 0 | 1 | 0,0% |
Tindastóll | 1 | - | 1,0 | 3,0 | 33,3% | 1,0 | 2,0 | 50,0% | 0,0 | 1,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,0 | 1 | 0 | 100,0% |
Valur | 1 | - | 3,0 | 9,0 | 33,3% | 2,0 | 7,0 | 28,6% | 1,0 | 2,0 | 50,0% | 1,0 | 2,0 | 50,0% | 1,0 | 6,0 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 8,0 | 0 | 1 | 0,0% |
SAMTALS | 7 | - | 2,6 | 7,4 | 34,6% | 2,1 | 5,7 | 37,5% | 0,4 | 1,7 | 25,0% | 0,7 | 1,6 | 45,5% | 1,4 | 4,9 | 6,3 | 1,3 | 1,7 | 0,71 | 0,43 | 0,29 | 6,3 | 4 | 3 | 57,1% |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VTH | VTR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG | S | T | ST% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breiðablik | 1 | 15:12 | 1 | 5 | - | 1 | 4 | - | 0 | 1 | - | 0 | 2 | - | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100,0% |
ÍR | 1 | 15:39 | 3 | 11 | - | 3 | 8 | - | 0 | 3 | - | 0 | 1 | - | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0,0% |
KR | 1 | 21:03 | 0 | 3 | - | 0 | 2 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Njarðvík | 1 | 28:05 | 6 | 14 | - | 4 | 11 | - | 2 | 3 | - | 3 | 4 | - | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 100,0% |
Skallagrímur | 1 | 23:23 | 4 | 7 | - | 4 | 6 | - | 0 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0,0% |
Tindastóll | 1 | 15:51 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100,0% |
Valur | 1 | 19:45 | 3 | 9 | - | 2 | 7 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0,0% |
1 | 1685 | 6 | 14 | - | 4 | 11 | - | 2 | 3 | - | 3 | 4 | - | 4 | 8 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 4 | 3 | 57,1% |